NU Archief vanaf 2009

Gebruikersavatar
Marcel
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 20407
Lid geworden op: di jan 22, 2008 9:55
Locatie: Nederland Overnachtfond

Bericht door Marcel »

Om tot deze topklassering te komen hebben jullie dit jaar geweldige prestaties neergezet mannen. Niet alleen met een kopduif maar ook met mooie series en dat siert de ware kampioen. 8)

Kijk ik even naar de top 25 bij de onaangewezen kampioenen van de NU dan zie ik daar toch maar liefs 6 Praathuizers bij staan. Bij de aangewezen kampioenen zijn dat er 5 (als ik ze goed tel).

Is het Praathuis een NU bolwerk? Je zou het bijna gaan denken ware het niet dat er onder de grote rivieren ook nog een aantal toppers hier (af en toe) eens iets posten. :wink:
Alles wat we zijn, is het resultaat van wat we dachten.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Reportages van zone 1, 3 en 4 winnaars zijn geplaatst:

http://www.noordelijke-unie.nl/cms/inde ... 30,0,0,1,0
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Tino

Bericht door Tino »

Ja die praathuizers doen NU allen toch mooi mee ................ :wink:
henkie
Stamtafel asdoffer
Berichten: 547
Lid geworden op: zo mei 04, 2008 0:35
Locatie: gramsbergen

Bericht door henkie »

Mark en de Gebr Limburg van Harte Gefeliciteerd :lol: :lol:

GROTE KLASSE :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:

Vr Gr Henk uut Grambargn :wink:
Altied goed te passe !!!
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Gewijzigde duifkampioenen overnachtfond:

Naar aanleiding van een terechte reclame is de eindstand van de duifkampioenen overnachtfond NU aangepast. Voor dit kampioenschap tellen de 3 beste resultaten.

http://www.noordelijke-unie.nl/cms/pict ... 202009.pdf

EINDSTAND DUIFKAMPIOENEN ASDUIF INTERNATIONAAL NU 2009
Voor dit kampioenschap tellen alle vluchten. Voor het meerdaagse as-duiven
kampioenschap tellen de 3 beste vluchten van een duif. Er worden 5 asduiven
gehuldigd.

PC LIDNUMM. NAAM PLAATS RINGNUM. TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4 VLUCHT5 VLUCHT6
1 07630460 W. van de Hoek Putten 71430910 2985.0 933.2 998.2 993.8 993.0
2 03550222 H. Hoeks Bovensmilde 74740369 2958.1 989.1 980.2 988.8
3 10471212 A.J. van Amerongen Bunnik 65634720 2953.3 968.0 994.1 991.2
4 01550414 M.J.W. Visser Winschoten 64731626 2917.5 983.6 960.1 973.8
5 07630460 W. van de Hoek Putten 71430940 2872.1 892.2 985.5 994.4
6 02170726 H.W.L. Meijners Veenwouden 64283161 2871.4 994.5 982.3 894.6
7 04070749 Mark van den Berg IJsselmuiden 51970428 2861.1 997.5 967.7 895.9
8 08311231 Martijn Willemsen Doetinchem 71471056 2853.8 993.4 873.4 987.0
9 06210373 H. Zwiers Den Ham 31828451 2852.8 862.4 997.6 992.8
10 06529052 Asbroek en Zn. Haaksbergen 52045335 2842.2 964.1 929.0 949.1
11 04149184 Gebr. Limburg Zuidveen 54271338 2833.4 914.4 957.3 961.7
12 07020912 A.H. Zoetbrood Apeldoorn 41545614 2829.6 867.2 778.8 975.1 987.3
13 10479194 Comb van den Berg Utrecht 51129505 2829.2 955.8 942.1 931.3
14 08210491 M.J.T. Derksen Braamt 61860078 2823.4 980.2 992.3 850.9
15 07541002 G. van der Perk Nunspeet 61811301 2816.3 959.1 889.5 967.7
16 10439173 Veraart-Van Leeuwen Utrecht 61027942 2811.0 987.3 438.5 946.8 876.9
17 02260011 E. Bult Wijckel 64284051 2804.4 861.6 973.9 968.9
18 04051190 J. van Holst Hattem 52158280 2802.8 917.3 991.9 893.6
19 17459090 Opijnen-Drost Leerdam 71845697 2790.9 830.5 994.7 965.7
20 17459090 Opijnen-Drost Leerdam 71845668 2783.7 308.1 926.9 901.9 954.9
21 11439036 V. & Zn. Lieftink Nijkerk 72136463 2771.6 925.9 951.5 894.2
22 07559071 Comb van Klompenburg Hulshorst 71417309 2769.9 802.8 989.6 977.5
23 03550222 H. Hoeks Bovensmilde 14746553 2769.5 916.2 988.1 865.2
24 03312109 Jos Siebum Weiteveen 74737410 2754.8 943.4 950.2 861.2
25 08110663 H. de Wit Arnhem 61852328 2749.9 791.4 992.9 965.6
26 02170726 H.W.L. Meijners Veenwouden 74287296 2749.7 987.2 972.2 790.3
27 09010344 M.L.C. Jansen Ewijk 61908959 2747.1 918.3 866.4 962.4
28 17500377 W. Visser Vianen 71850632 2743.3 949.7 867.0 926.6
29 11391022 H. de Bree Soest 61945529 2741.3 942.6 834.7 964.0
30 11109108 Comb H & R Bakker Baarn 72123623 2739.1 912.2 983.0 843.9
31 05069202 De Graaff & Gernaat Lelystad 75701739 2737.7 947.4 934.7 855.6
32 07549091 Comb.Foppen Harderwijk 71399247 2736.9 968.3 875.5 893.1
33 07679030 T Koele & Zn. Wezep 71437467 2735.1 985.8 850.6 898.7
34 04149184 Gebr. Limburg Zuidveen 74291127 2732.6 982.4 855.5 894.7
35 08760113 Henk Deenen Zevenaar 51064002 2730.6 793.2 959.8 977.6
36 10069121 comb Turk & van Zels Bunnik 51096810 2730.4 882.7 963.9 883.8
37 01130147 H. Helbig Groningen 71101312 2724.1 850.6 881.0 992.5
38 10430328 Jay Lissenberg Utrecht 71574803 2721.1 784.3 975.2 961.6
39 08680511 E. Prinsen Winterswijk 35348303 2719.5 986.6 875.0 857.9
40 06220377 G. Ruel Denekamp 71298133 2718.8 761.0 986.4 971.4
41 04051209 K. van 't Zand Wapenveld 71407213 2712.7 936.5 887.9 888.3
42 10470381 A.A. Slotboom Utrecht 61967566 2708.6 967.5 894.8 846.3 547.6
43 07601057 Nanne Wolff Hattemerbroek 61823458 2700.5 988.3 916.1 796.1
44 11150611 J. van 't Land Naarden 71600749 2696.7 854.3 915.2 927.2
45 04131446 J. Grootoonk Bant 71247869 2696.7 983.6 981.0 732.1
46 03429320 Harm Mulder en Zn Meppel 31744770 2677.1 969.8 841.0 866.3
47 03050272 H. Smit Dedemsvaart 61585087 2676.5 869.2 891.0 916.3
48 03569135 Caspers-Brinker Ter Apel 71092332 2673.3 932.6 862.5 878.2
49 07549091 Comb.Foppen Harderwijk 71399264 2671.9 934.8 948.1 789.0
50 10209290 comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein 71552931 2671.3 717.3 954.0 1000.0
51 07630460 W. van de Hoek Putten 61828215 2667.1 960.7 660.0 935.7 770.7
52 03421270 Roelof Coster Staphorst 54711178 2666.9 871.6 893.4 901.9
53 10550676 A.Th. Kop Houten 61977763 2665.0 759.9 980.8 924.3 400.5
54 04250161 G. Knol Zwolle 45403292 2663.3 937.8 846.5 879.0
55 01280216 J. Posthumus De Wilp 54265154 2662.2 894.4 976.2 791.6
56 12540898 H. Koopman Almere Stad 71641732 2661.2 745.2 969.4 946.6
57 08010525 G. Rave Bredevoort 32001191 2658.6 855.6 939.8 863.2
58 08530418 L. Roodbeen Renkum 32052581 2650.9 907.3 788.4 955.2
59 04149184 Gebr. Limburg Zuidveen 54271316 2649.5 954.7 923.9 770.9
60 11239204 Comb P. Out & Zn. Hilversum 71602886 2645.7 698.5 951.8 995.4
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
willemkoele
Stamtafel asdoffer
Berichten: 1078
Lid geworden op: di mei 30, 2006 12:50
Contacteer:

Bericht door willemkoele »

Ronnie,

Wanneer worden er over de voorstellen vergaderd??
Ben benieuwd naar ochtendlossingen .
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Na het seizoen. De bestuursleden hebben ook allemaal duiven he, die moeten ook mee en verzorgd worden, dus het liefst geen belangrijke vergaderingen in het seizoen. Enkeltje Hoogeveen met twee man ophalen is voor mij al 1,5 uur rijden, daarna nog vergaderen en weer 1,5 uur naar huis. Dan schieten mijn duiven erbij in.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
willemkoele
Stamtafel asdoffer
Berichten: 1078
Lid geworden op: di mei 30, 2006 12:50
Contacteer:

Bericht door willemkoele »

Ronnie schreef:Na het seizoen. De bestuursleden hebben ook allemaal duiven he, die moeten ook mee en verzorgd worden, dus het liefst geen belangrijke vergaderingen in het seizoen. Enkeltje Hoogeveen met twee man ophalen is voor mij al 1,5 uur rijden, daarna nog vergaderen en weer 1,5 uur naar huis. Dan schieten mijn duiven erbij in.
Oke,

Dat begrijp ik ;) dat de mensen die er inzitten duiven hebben.

Ik wacht rustig af.

bedankt
Duivenlog

Bericht door Duivenlog »

Ronnie schreef:Na het seizoen. De bestuursleden hebben ook allemaal duiven he, die moeten ook mee en verzorgd worden, dus het liefst geen belangrijke vergaderingen in het seizoen. Enkeltje Hoogeveen met twee man ophalen is voor mij al 1,5 uur rijden, daarna nog vergaderen en weer 1,5 uur naar huis. Dan schieten mijn duiven erbij in.
Bij eentje kun je nauwelijks van 'duiven hebben' spreken volgens mij :wink:
Eagletje

Bericht door Eagletje »

Ik vind dat de aftrek vlucht moet vervallen. Je bent kampioen over alle vluchten of geen kampioen.

Ik heb alle tussenstanden van het jaar gelezen naar iedere vlucht en wat schetst mijn verbazing, dat de einduitslag er compleet anders uit ziet :idea:

Handhaaf je het systeem van een aftrek vlucht, dan hoef je ook geen tussenstanden te plaatsen, want dit is geen beeld van de werkelijkheid zoals op de eindafrekening staat 8)
willemkoele
Stamtafel asdoffer
Berichten: 1078
Lid geworden op: di mei 30, 2006 12:50
Contacteer:

Bericht door willemkoele »

Daar heb je gelijk in Eageltje ;) Viel mij ook heel erg op ;)! Oa bij mezelf aardig gezakt naar aftrekvlucht ;)
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

brrrrrrrr, wat een slijm topic :wink: gatverrr :lol:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Arjan Beens schreef:brrrrrrrr, wat een slijm topic :wink: gatverrr :lol:
Jaloezie is een goeie eigenschap.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

Ronnie schreef:
Arjan Beens schreef:brrrrrrrr, wat een slijm topic :wink: gatverrr :lol:
Jaloezie is een goeie eigenschap.

Nee jaloezie vindt ik geen goeie eigenschap!

De mannen waren dit jaar gewoon TOP TOP (ba nu begin ik ook al)

Maar Il Be Back at the summer of 2010 :wink:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Arjan Beens schreef: Maar Il Be Back at the summer of 2010 :wink:
Daarom is jaloezie ook goed.

Ik wil ook. :D
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Plaats reactie