NU Archief vanaf 2009
- Ronnie
- Praathuis SUPER-VIP
- Berichten: 19865
- Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
- Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond
KAMPIOENEN NU MARATHON EENDAAGSE FOND
08370238 N.J. Koenders 1- 9371.7
03259171 C. & G. Koopman 2- 9008.7
21010649 Hans Dekkers 3- 8920.3
09370057 B. Awater 4- 8659.8
08299228 Gebr Romb 5- 8198.9
07779194 M. Sangers/Paul Ung 6- 8142.1
07130850 T. van de Pol 7- 8132.8
31020041 Swidurski, Ralf 8- 8041.7
10421214 E. Jansen 9- 7929.1
06159042 Klein Haneveld & Zn 10- 7902.6
09079108 W. & F. Ebben 11- 7810.9
10209079 comb van Os 12- 7753.8
10180143 Mario Bambacht 13- 7676.1
21019095 R van Oss & Zn 14- 7672.3
10589161 J. & B. Geerenstein 15- 7615.7
11379207 van Es & Rijksen 16- 7598.0
07639221 Comb.Boeve & Drost 17- 7552.4
10580511 J. van Zetten 18- 7502.8
07160958 Lotte Eijerkamp 19- 7468.0
10159095 M. Vermeer & Zn 20- 7464.8
08149043 Gerritsen-Laurentze 21- 7392.0
03630673 M.J. Strijker-Muis 22- 7369.9
08760521 Willem Heeren 23- 7336.4
07009203 Kampert/Westerlaken 24- 7335.9
03630550 F.A.A. Strijker 25- 7325.5
10231246 J.H. Hak 26- 7250.8
21280764 J. Hooymans 27- 7237.7
03420550 Klaas Talen 28- 7177.7
31020084 Kleinöder, Walter 29- 7174.9
10550025 Edwin Berrevoet 30- 7170.4
08370238 N.J. Koenders 1- 9371.7
03259171 C. & G. Koopman 2- 9008.7
21010649 Hans Dekkers 3- 8920.3
09370057 B. Awater 4- 8659.8
08299228 Gebr Romb 5- 8198.9
07779194 M. Sangers/Paul Ung 6- 8142.1
07130850 T. van de Pol 7- 8132.8
31020041 Swidurski, Ralf 8- 8041.7
10421214 E. Jansen 9- 7929.1
06159042 Klein Haneveld & Zn 10- 7902.6
09079108 W. & F. Ebben 11- 7810.9
10209079 comb van Os 12- 7753.8
10180143 Mario Bambacht 13- 7676.1
21019095 R van Oss & Zn 14- 7672.3
10589161 J. & B. Geerenstein 15- 7615.7
11379207 van Es & Rijksen 16- 7598.0
07639221 Comb.Boeve & Drost 17- 7552.4
10580511 J. van Zetten 18- 7502.8
07160958 Lotte Eijerkamp 19- 7468.0
10159095 M. Vermeer & Zn 20- 7464.8
08149043 Gerritsen-Laurentze 21- 7392.0
03630673 M.J. Strijker-Muis 22- 7369.9
08760521 Willem Heeren 23- 7336.4
07009203 Kampert/Westerlaken 24- 7335.9
03630550 F.A.A. Strijker 25- 7325.5
10231246 J.H. Hak 26- 7250.8
21280764 J. Hooymans 27- 7237.7
03420550 Klaas Talen 28- 7177.7
31020084 Kleinöder, Walter 29- 7174.9
10550025 Edwin Berrevoet 30- 7170.4
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
- Ronnie
- Praathuis SUPER-VIP
- Berichten: 19865
- Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
- Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond
KAMPIOENEN NU SUPER PRESTIGE EENDAAGSE FOND (DLD)
31020041 Swidurski, Ralf 1- 2021.1
31020084 Kleinöder, Walter 2- 1961.6
31020020 Wilk, Marlies SG 3- 1841.4
31020044 Schidlowski, Ingrid 4- 1678.2
31020012 de Groodt, Hartmut 5- 1399.5
31020085 Kühntopp, Klaus 6- 1245.9
31020002 Dickmann, Hanne 7- 999.7
31020117 Jedrac, Marius 8- 999.4
31020094 Jacholke-Faber, Hub 9- 994.5
31020099 Iking-Vollmer SG 10- 923.0
31020087 Heimbucher, Heike 11- 805.2
31020036 Otto-Roesgen SG 12- 784.6
31020091 Schraven, Ingo 13- 679.1
31020052 Stoffel/Grosse-Opho 14- 611.9
31020038 Dueing, Gabriele 15- 306.6
31020007 Bosch, Guenter 16- 130.6
72000004 Hueppmeier, Fr. 17- 112.4
72000002 Gent, H. 18- 18.0
31020041 Swidurski, Ralf 1- 2021.1
31020084 Kleinöder, Walter 2- 1961.6
31020020 Wilk, Marlies SG 3- 1841.4
31020044 Schidlowski, Ingrid 4- 1678.2
31020012 de Groodt, Hartmut 5- 1399.5
31020085 Kühntopp, Klaus 6- 1245.9
31020002 Dickmann, Hanne 7- 999.7
31020117 Jedrac, Marius 8- 999.4
31020094 Jacholke-Faber, Hub 9- 994.5
31020099 Iking-Vollmer SG 10- 923.0
31020087 Heimbucher, Heike 11- 805.2
31020036 Otto-Roesgen SG 12- 784.6
31020091 Schraven, Ingo 13- 679.1
31020052 Stoffel/Grosse-Opho 14- 611.9
31020038 Dueing, Gabriele 15- 306.6
31020007 Bosch, Guenter 16- 130.6
72000004 Hueppmeier, Fr. 17- 112.4
72000002 Gent, H. 18- 18.0
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
- Ronnie
- Praathuis SUPER-VIP
- Berichten: 19865
- Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
- Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond
KAMPIOENEN NU MARATHON EENDAAGSE FOND (DLD)
31020041 Swidurski, Ralf 1- 8041.7
31020084 Kleinöder, Walter 2- 7174.9
31020087 Heimbucher, Heike 3- 6273.9
31020002 Dickmann, Hanne 4- 5962.1
31020020 Wilk, Marlies SG 5- 3923.5
31020036 Otto-Roesgen SG 6- 3384.2
31020044 Schidlowski, Ingrid 7- 3294.6
31020094 Jacholke-Faber, Hub 8- 2883.9
31020085 Kühntopp, Klaus 9- 2654.4
31020033 Mohr, Lothar 10- 2463.9
31020060 Goch, Angelika 11- 2357.1
31020012 de Groodt, Hartmut 12- 2184.2
31020052 Stoffel/Grosse-Opho 13- 1809.1
31020091 Schraven, Ingo 14- 1773.2
31020104 Sigetti, Dieter 15- 1439.3
72000003 Kolthoff, H. 16- 1031.0
31020016 Schmidt, Timo 17- 1019.0
31020117 Jedrac, Marius 18- 999.4
31020099 Iking-Vollmer SG 19- 972.8
72000018 Sandmann, J. 20- 745.9
31020088 Schaeffer, Marianne 21- 652.3
31020092 Biskup, Heinz 22- 598.6
31020093 Becker, Darius 23- 540.9
31020100 Arakawa, Jinyu 24- 403.0
31020038 Dueing, Gabriele 25- 306.6
31020098 Steinzen, Hans 26- 204.1
31020007 Bosch, Guenter 27- 130.6
72000004 Hueppmeier, Fr. 28- 112.4
31020049 Steinhaus, Dieter 29- 64.9
72000002 Gent, H. 30- 18.0
31020041 Swidurski, Ralf 1- 8041.7
31020084 Kleinöder, Walter 2- 7174.9
31020087 Heimbucher, Heike 3- 6273.9
31020002 Dickmann, Hanne 4- 5962.1
31020020 Wilk, Marlies SG 5- 3923.5
31020036 Otto-Roesgen SG 6- 3384.2
31020044 Schidlowski, Ingrid 7- 3294.6
31020094 Jacholke-Faber, Hub 8- 2883.9
31020085 Kühntopp, Klaus 9- 2654.4
31020033 Mohr, Lothar 10- 2463.9
31020060 Goch, Angelika 11- 2357.1
31020012 de Groodt, Hartmut 12- 2184.2
31020052 Stoffel/Grosse-Opho 13- 1809.1
31020091 Schraven, Ingo 14- 1773.2
31020104 Sigetti, Dieter 15- 1439.3
72000003 Kolthoff, H. 16- 1031.0
31020016 Schmidt, Timo 17- 1019.0
31020117 Jedrac, Marius 18- 999.4
31020099 Iking-Vollmer SG 19- 972.8
72000018 Sandmann, J. 20- 745.9
31020088 Schaeffer, Marianne 21- 652.3
31020092 Biskup, Heinz 22- 598.6
31020093 Becker, Darius 23- 540.9
31020100 Arakawa, Jinyu 24- 403.0
31020038 Dueing, Gabriele 25- 306.6
31020098 Steinzen, Hans 26- 204.1
31020007 Bosch, Guenter 27- 130.6
72000004 Hueppmeier, Fr. 28- 112.4
31020049 Steinhaus, Dieter 29- 64.9
72000002 Gent, H. 30- 18.0
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
- Ronnie
- Praathuis SUPER-VIP
- Berichten: 19865
- Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
- Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond
DUIFKAMPIOENEN NU ASDUIF EENDAAGSE FOND
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 J. Hooymans Kerkdriel 72007621 3 2997.0
2 N.J. Koenders Westervoort 75707472 3 2934.6
3 W.K. Corton Heteren 65610336 3 2914.7
4 C. & G. Koopman Ermerveen 71207693 3 2906.0
5 B. Grolleman en Znn. Genemuiden 84207815 3 2875.5
6 Lotte Eijerkamp Brummen 71369461 3 2858.7
7 Kampert/Westerlaken Kootwijkerbroek 71580142 3 2842.0
8 Dick Vogelzang Staphorst 75725991 3 2817.4
9 C. Santing Borger 74735132 3 2786.9
10 C. & G. Koopman Ermerveen 85821643 3 2776.6
11 Comb van Klompenburg Hulshorst 71417053 3 2759.2
12 Comb Doornenbal & Pe Didam 71588932 3 2758.4
13 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 71609113 3 2754.0
14 Gebr de Haan Wijchen 71531278 3 2753.2
15 M.J. Strijker-Muis Nieuw Dordrecht 71231087 3 2738.0
16 M. Sangers/Paul Ung Eefde 71445455 3 2720.4
17 R van Oss & Zn Velddriel 81719137 3 2714.2
18 R van Oss & Zn Velddriel 71995695 3 2706.5
19 P. Veenstra Drachtstercompagni 75719736 3 2701.8
20 P. Veenstra Drachtstercompagni 82093921 3 2701.0
21 Klaas Stegeman Rouveen 84763128 3 2695.7
22 Mevr. W. Rohling Erica 75724984 3 2681.7
23 Frans Maring Nieuwegein 81279240 3 2670.8
24 T. van de Pol Garderen 81094085 3 2669.6
25 Lotte Eijerkamp Brummen 52110710 3 2658.4
26 Gebr Romb Doesburg 75707078 3 2657.0
27 comb van Os Lopik 71553247 3 2643.8
28 J.W. Westen Ter Apel 74741550 3 2643.4
29 H. Eijerkamp en Znn. Brummen 71369886 3 2641.4
30 J.H. Hak Maurik 71558309 3 2615.1
31 E. Prinsen Winterswijk 85805069 3 2595.3
32 C. & G. Koopman Ermerveen 61597330 3 2589.6
33 C. & G. Koopman Ermerveen 74736465 3 2588.7
34 M. Vermeer & Zn Ochten 55505282 3 2576.6
35 R van Oss & Zn Velddriel 81719102 3 2569.3
36 van Loo & Couzijn Zutphen 52185242 3 2557.3
37 B. Geerts Ulft 71480481 3 2548.1
38 Hans Dekkers Hedikhuizen 71996082 3 2545.9
39 C. & G. Koopman Ermerveen 51936478 3 2529.2
40 D.J. Mensink Almen 71397711 3 2513.7
41 Comb.Boeve & Drost Putten 86235721 3 2513.6
42 Willem Heeren Zevenaar 71507994 3 2507.1
43 J.W. Roos 46446 Elten/Emmeri 75707608 3 2500.6
44 H. van de Linde St. Jansklooster 64277719 3 2497.4
45 W. & F. Ebben Beneden-leeuwen 75708949 3 2496.6
46 Ad de Jong Heukelum 81540908 3 2491.2
47 A. Dokter Putten 71431273 3 2481.6
48 Gerrit & Jan Bos Vollenhove 74289847 3 2467.3
49 P. Veenstra Drachtstercompagni 71304415 3 2464.6
50 Comb WH.v Weeghel&zn Wezep 71427414 3 2454.5
51 van Es & Rijksen Soest 71611587 3 2452.3
52 J. van Zetten Veenendaal 71579934 3 2440.7
53 Mees Doornekamp Hoevelaken 71609343 3 2425.0
54 Gebr Romb Doesburg 85803482 3 2420.8
55 Gerritsen-Laurentzen Angeren 85802998 3 2415.9
56 Klein Haneveld & Zn Borculo 52018424 3 2415.6
57 van Loo & Couzijn Zutphen 41645318 3 2407.8
58 M. Sangers/Paul Ung Eefde 81174850 3 2402.1
59 G. Doppenberg Putten 41626443 3 2395.9
60 W.P. van Ooijen Alphen 41735850 3 2394.3
61 C. & G. Koopman Ermerveen 85821628 3 2394.2
62 B. Nijboer Houtigehage 61569638 3 2387.1
63 van Loo & Couzijn Zutphen 62166215 3 2382.9
64 Comb Vierhout Nunspeet 71418198 3 2381.9
65 Comb Verbree Putten 71430514 3 2381.6
66 C. & G. Koopman Ermerveen 75724587 3 2376.6
67 J. van Gesink Elst 71534129 3 2365.7
68 J. Ebens Amersfoort 71589102 3 2357.8
69 C.J. Steinmann Utrecht 81291228 3 2356.2
70 Lotte Eijerkamp Brummen 61763069 3 2354.8
71 Henk Bussing Zetten 61691887 3 2354.3
72 W. van de Hoeven Wageningen 52178058 3 2353.7
73 P. Kersten Millingen a/d Rijn 71520064 3 2348.9
74 R van Oss & Zn Velddriel 81719133 3 2345.1
75 comb van Os Lopik 71553257 3 2343.2
76 P. Veenstra Drachtstercompagni 85818418 3 2338.0
77 M. Sangers/Paul Ung Eefde 81174921 3 2336.2
78 N.J. Koenders Westervoort 71475174 3 2335.7
79 A.G.J Hendriks Nijmegen 71524328 3 2334.0
80 C. & G. Koopman Ermerveen 85821703 3 2324.5
81 A. Dokter Putten 71431246 3 2324.2
82 Comb Verbree Putten 81158493 3 2323.4
83 Henk Engelen Nijmegen 71524609 3 2292.4
84 Joke & Martin Geven Voorst 61831923 3 2285.7
85 N.J. Koenders Westervoort 65610086 3 2282.2
86 Lotte Eijerkamp Brummen 71369278 3 2280.0
87 Comb Weijman & Arno Renkum 71490646 3 2279.6
88 A. Dokter Putten 81159820 3 2275.4
89 J. van Zetten Veenendaal 71579914 3 2272.4
90 S.R. Lazaroms Steenwijksmoer 61591096 3 2270.9
91 C. & G. Koopman Ermerveen 82048875 3 2270.2
92 Edwin Berrevoet Houten 61972372 3 2269.8
93 E.A. Dijkstra Oudwoude 74286023 3 2263.8
94 B. Nijboer Houtigehage 82020573 3 2260.3
95 Klaas Talen Meppel 71218686 3 2254.1
96 P. Veenstra Drachtstercompagni 82020865 3 2249.3
97 N.T. van Hummel Velp 71494358 3 2247.9
98 J.W. de Weerdt Hattem 41621719 3 2246.2
99 M.J. Strijker-Muis Nieuw Dordrecht 71231111 3 2242.2
100 Freek Smit Zwartemeer 85822409 3 2238.4
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 J. Hooymans Kerkdriel 72007621 3 2997.0
2 N.J. Koenders Westervoort 75707472 3 2934.6
3 W.K. Corton Heteren 65610336 3 2914.7
4 C. & G. Koopman Ermerveen 71207693 3 2906.0
5 B. Grolleman en Znn. Genemuiden 84207815 3 2875.5
6 Lotte Eijerkamp Brummen 71369461 3 2858.7
7 Kampert/Westerlaken Kootwijkerbroek 71580142 3 2842.0
8 Dick Vogelzang Staphorst 75725991 3 2817.4
9 C. Santing Borger 74735132 3 2786.9
10 C. & G. Koopman Ermerveen 85821643 3 2776.6
11 Comb van Klompenburg Hulshorst 71417053 3 2759.2
12 Comb Doornenbal & Pe Didam 71588932 3 2758.4
13 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 71609113 3 2754.0
14 Gebr de Haan Wijchen 71531278 3 2753.2
15 M.J. Strijker-Muis Nieuw Dordrecht 71231087 3 2738.0
16 M. Sangers/Paul Ung Eefde 71445455 3 2720.4
17 R van Oss & Zn Velddriel 81719137 3 2714.2
18 R van Oss & Zn Velddriel 71995695 3 2706.5
19 P. Veenstra Drachtstercompagni 75719736 3 2701.8
20 P. Veenstra Drachtstercompagni 82093921 3 2701.0
21 Klaas Stegeman Rouveen 84763128 3 2695.7
22 Mevr. W. Rohling Erica 75724984 3 2681.7
23 Frans Maring Nieuwegein 81279240 3 2670.8
24 T. van de Pol Garderen 81094085 3 2669.6
25 Lotte Eijerkamp Brummen 52110710 3 2658.4
26 Gebr Romb Doesburg 75707078 3 2657.0
27 comb van Os Lopik 71553247 3 2643.8
28 J.W. Westen Ter Apel 74741550 3 2643.4
29 H. Eijerkamp en Znn. Brummen 71369886 3 2641.4
30 J.H. Hak Maurik 71558309 3 2615.1
31 E. Prinsen Winterswijk 85805069 3 2595.3
32 C. & G. Koopman Ermerveen 61597330 3 2589.6
33 C. & G. Koopman Ermerveen 74736465 3 2588.7
34 M. Vermeer & Zn Ochten 55505282 3 2576.6
35 R van Oss & Zn Velddriel 81719102 3 2569.3
36 van Loo & Couzijn Zutphen 52185242 3 2557.3
37 B. Geerts Ulft 71480481 3 2548.1
38 Hans Dekkers Hedikhuizen 71996082 3 2545.9
39 C. & G. Koopman Ermerveen 51936478 3 2529.2
40 D.J. Mensink Almen 71397711 3 2513.7
41 Comb.Boeve & Drost Putten 86235721 3 2513.6
42 Willem Heeren Zevenaar 71507994 3 2507.1
43 J.W. Roos 46446 Elten/Emmeri 75707608 3 2500.6
44 H. van de Linde St. Jansklooster 64277719 3 2497.4
45 W. & F. Ebben Beneden-leeuwen 75708949 3 2496.6
46 Ad de Jong Heukelum 81540908 3 2491.2
47 A. Dokter Putten 71431273 3 2481.6
48 Gerrit & Jan Bos Vollenhove 74289847 3 2467.3
49 P. Veenstra Drachtstercompagni 71304415 3 2464.6
50 Comb WH.v Weeghel&zn Wezep 71427414 3 2454.5
51 van Es & Rijksen Soest 71611587 3 2452.3
52 J. van Zetten Veenendaal 71579934 3 2440.7
53 Mees Doornekamp Hoevelaken 71609343 3 2425.0
54 Gebr Romb Doesburg 85803482 3 2420.8
55 Gerritsen-Laurentzen Angeren 85802998 3 2415.9
56 Klein Haneveld & Zn Borculo 52018424 3 2415.6
57 van Loo & Couzijn Zutphen 41645318 3 2407.8
58 M. Sangers/Paul Ung Eefde 81174850 3 2402.1
59 G. Doppenberg Putten 41626443 3 2395.9
60 W.P. van Ooijen Alphen 41735850 3 2394.3
61 C. & G. Koopman Ermerveen 85821628 3 2394.2
62 B. Nijboer Houtigehage 61569638 3 2387.1
63 van Loo & Couzijn Zutphen 62166215 3 2382.9
64 Comb Vierhout Nunspeet 71418198 3 2381.9
65 Comb Verbree Putten 71430514 3 2381.6
66 C. & G. Koopman Ermerveen 75724587 3 2376.6
67 J. van Gesink Elst 71534129 3 2365.7
68 J. Ebens Amersfoort 71589102 3 2357.8
69 C.J. Steinmann Utrecht 81291228 3 2356.2
70 Lotte Eijerkamp Brummen 61763069 3 2354.8
71 Henk Bussing Zetten 61691887 3 2354.3
72 W. van de Hoeven Wageningen 52178058 3 2353.7
73 P. Kersten Millingen a/d Rijn 71520064 3 2348.9
74 R van Oss & Zn Velddriel 81719133 3 2345.1
75 comb van Os Lopik 71553257 3 2343.2
76 P. Veenstra Drachtstercompagni 85818418 3 2338.0
77 M. Sangers/Paul Ung Eefde 81174921 3 2336.2
78 N.J. Koenders Westervoort 71475174 3 2335.7
79 A.G.J Hendriks Nijmegen 71524328 3 2334.0
80 C. & G. Koopman Ermerveen 85821703 3 2324.5
81 A. Dokter Putten 71431246 3 2324.2
82 Comb Verbree Putten 81158493 3 2323.4
83 Henk Engelen Nijmegen 71524609 3 2292.4
84 Joke & Martin Geven Voorst 61831923 3 2285.7
85 N.J. Koenders Westervoort 65610086 3 2282.2
86 Lotte Eijerkamp Brummen 71369278 3 2280.0
87 Comb Weijman & Arno Renkum 71490646 3 2279.6
88 A. Dokter Putten 81159820 3 2275.4
89 J. van Zetten Veenendaal 71579914 3 2272.4
90 S.R. Lazaroms Steenwijksmoer 61591096 3 2270.9
91 C. & G. Koopman Ermerveen 82048875 3 2270.2
92 Edwin Berrevoet Houten 61972372 3 2269.8
93 E.A. Dijkstra Oudwoude 74286023 3 2263.8
94 B. Nijboer Houtigehage 82020573 3 2260.3
95 Klaas Talen Meppel 71218686 3 2254.1
96 P. Veenstra Drachtstercompagni 82020865 3 2249.3
97 N.T. van Hummel Velp 71494358 3 2247.9
98 J.W. de Weerdt Hattem 41621719 3 2246.2
99 M.J. Strijker-Muis Nieuw Dordrecht 71231111 3 2242.2
100 Freek Smit Zwartemeer 85822409 3 2238.4
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
- Ronnie
- Praathuis SUPER-VIP
- Berichten: 19865
- Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
- Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond
DUIFKAMPIOENEN NU ASDUIF EENDAAGSE (DLD) A06,7,8
RAY NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 Heimbucher, Heike 47647 Kerken 71285884 2 1858.4
2 Swidurski, Ralf 45327 Essen 63678918 2 1842.3
3 Swidurski, Ralf 45327 Essen 73678795 2 1768.1
4 Swidurski, Ralf 45327 Essen 73678668 2 1626.5
5 Kleinöder, Walter 45472 Mülheim-Ruhr 73280855 2 1568.0
6 Heimbucher, Heike 47647 Kerken 71285734 2 1419.4
7 Schidlowski, Ingrid 44536 Luenen 72395177 2 1381.6
8 Dickmann, Hanne 47178 Duisburg 83398038 2 1376.0
9 Goch, Angelika 46537 Dinslaken 82901034 2 1375.7
10 Dickmann, Hanne 47178 Duisburg 73398200 2 1263.3
RAY NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 Heimbucher, Heike 47647 Kerken 71285884 2 1858.4
2 Swidurski, Ralf 45327 Essen 63678918 2 1842.3
3 Swidurski, Ralf 45327 Essen 73678795 2 1768.1
4 Swidurski, Ralf 45327 Essen 73678668 2 1626.5
5 Kleinöder, Walter 45472 Mülheim-Ruhr 73280855 2 1568.0
6 Heimbucher, Heike 47647 Kerken 71285734 2 1419.4
7 Schidlowski, Ingrid 44536 Luenen 72395177 2 1381.6
8 Dickmann, Hanne 47178 Duisburg 83398038 2 1376.0
9 Goch, Angelika 46537 Dinslaken 82901034 2 1375.7
10 Dickmann, Hanne 47178 Duisburg 73398200 2 1263.3
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
- Ronnie
- Praathuis SUPER-VIP
- Berichten: 19865
- Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
- Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond
Reclames 2009
Reclames 2009:
A01 Limoges: geen gegronde reclames
A02 St. Vincent: geen gegronde reclames
A03 Montauban: geen gegronde reclames
A07 Blois : geen gegronde reclames
A06 Chateaudun: vereniging 0407 heeft zijn 68 duiven vanuit 2 verschillende inkorfcentra ingestuurd. Deze duiven zijn gecorrigeerd.
A11 Perigueux: Lid H+C Meyer, nr. 7400.0021, 49393 Lohne verplaatst van zone 1 naar zone 4.
De gecorrigeerde uitslagen kunt u inzien en downloaden vanaf de NU website www.noordelijke-unie.nl
Bestuur Noordelijke Unie
A01 Limoges: geen gegronde reclames
A02 St. Vincent: geen gegronde reclames
A03 Montauban: geen gegronde reclames
A07 Blois : geen gegronde reclames
A06 Chateaudun: vereniging 0407 heeft zijn 68 duiven vanuit 2 verschillende inkorfcentra ingestuurd. Deze duiven zijn gecorrigeerd.
A11 Perigueux: Lid H+C Meyer, nr. 7400.0021, 49393 Lohne verplaatst van zone 1 naar zone 4.
De gecorrigeerde uitslagen kunt u inzien en downloaden vanaf de NU website www.noordelijke-unie.nl
Bestuur Noordelijke Unie
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
- Arjan Beens
- Praathuis VIP
- Berichten: 16714
- Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
- Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
- Contacteer:
-
- Stamtafel asdoffer
- Berichten: 6514
- Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
- Locatie: Den Ham
- Contacteer:
Cees hoef je niet zo vaak te lopenCees schreef:Niet zo raar praten Edwin!!Edwin schreef:Het lijkt wel oftie er aandelen heeft Laten we maar naar Duitsland gaanRonnie schreef:Kun je daar mooi overnachten als je in Enter bent geweest.
Hebben ze halve liters
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand