MELDINGEN INTERNATIONAAL NU - LIMOGES 2009
ZONE 1 < 900KM
PL Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid
1 Comb van den Berg Utrecht 1047 741,544 0/4 1 6-1973718 04.42.53 1440,326 N
2 comb W. en M. van Ho IJsselstein 1020 734,922 0/6 1 6-1954660 05.08.15 1370,483
3 Th.H.M. Schmitjes Beek Ubberge 0920 742,720 0/2 1 7-1522004 05.18.20 1359,464
4 Comb van den Berg Utrecht 1047 2 0 2 8-1303962 05.19.11 1355,203
5 Ben van den Berg Tull en 't W 1055 735,291 0/1 1 7-1576693 05.14.40 1354,959
6 J. van Kalkeren Oosterhout 0813 744,149 0/4 1 7-1455668 05.31.53 1329,114
7 A. van de Hoeven Montfoort 1748 734,159 0/1 1 7-1551756 05.26.51 1323,166
8 Gebr Helsdingen Nijkerkervee 1135 764,894 0/3 1 7-1609154 05.52.29 1317,684
9 Henk Keuben Braamt 0821 763,190 0/2 1 5-1016843 05.53.44 1311,924
10 A.A. Emo Utrecht 1049 746,641 0/1 1 7-1574701 06.42.35 1184,048
ZONE 2 900 - 950KM
PL Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid
1 W. Pasman Empe 0777 781,162 0/1 1 5-2185483 04.47.12 1507,979 N
2 Amptmeijer/v.d. Hoek Harderwijk 0742 783,350 0/2 1 7-1401813 07.17.05 1177,822
3 D. ten Cate Hattemerbroe 0760 808,292 0/3 1 7-1426589 07.46.09 1164,434
4 Mark van den Berg IJsselmuiden 0407 815,587 0/2 1 5-1970428 08.11.04 1134,229
5 R. Koers Zelhem 0843 773,035 0/1 1 6-1881460 07.50.18 1107,023
6 H. Dieperink Borculo 0615 790,149 0/1 1 3-1820588 08.13.58 1094,439
7 H. van Pijkeren Rijssen 0680 807,963 0/1 1 6-1730735 08.43.30 1075,134
8 W. Binnekamp Wezep 0757 807,320 0/3 1 7-1420989 09.10.45 1036,686
9 Bep Mosterd Apeldoorn 0706 779,186 0/1 1 3-1902747 08.55.59 1019,900
10 J.F. Eggink Laren 0751 792,711 0/2 1 7-1411722 09.14.34 1012,962
ZONE 3 950 - 1000KM
PL Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid
1 J.S. Outhuyse Harlingen 0227 862,882 0/3 1 6-1544054 07.54.45 1227,864
2 Jos Siebum Weiteveen 0331 860,404 0/8 1 7-4737451 09.44.03 1059,546
3 C. de Boer Stavoren 0233 831,508 0/5 1 8-2003403 09.32.51 1038,282
4 N. de Fouw Bant 0413 830,683 0/1 1 7-4290153 10.09.34 991,780
5 H. Zwiers Den Ham 0621 824,571 0/3 1 5-2026016 10.03.39 991,488
6 A. Timmerman Tjalleberd 0234 858,701 0/2 2 7-1163660 10.34.32 995,557
7 M. Hoek Harbrinkhoek 0613 821,967 0/1 1 5-2006960 10.03.10 988,932
8 Arjan Beens Genemuiden 0404 824,423 0/1 1 7-1235168 10.08.55 985,072
9 H. Hoekstra Noordwolde 0268 854,054 0/1 1 7-1187132 10.38.25 985,730
10 M. Hekman Den Ham 0621 824,653 0/1 1 8-1024580 10.14.47 978,488
ZONE 4 > 1000KM
PL Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid
1 S. de Haan Twijzelerhei 0209 886,547 0/1 1 7-1135050 11.06.58 990,592
2 H.W.L. Meijners Veenwouden 0217 885,215 0/2 1 6-4283161 11.13.45 981,663
3 Jan Broersma Roodeschool 0110 925,481 0/3 1 7-4744661 11.50.46 985,847
4 E.A. Dijkstra Oudwoude 0203 892,520 0/1 1 7-4286022 11.25.03 977,514
5 H. Hoeks Bovensmilde 0355 872,802 0/3 2 7-4740375 11.10.42 971,182
6 H. Christerus Smilde 0355 869,359 0/1 1 7-4740025 11.22.12 955,130
7 B.E. Bos Grijpskerk 0237 896,219 0/2 1 7-2121742 11.46.36 958,933
8 M.J.W. Visser Winschoten 0155 908,099 0/1 1 6-4731626 12.00.32 957,370
9 A. Bruinsma Berlikum 0213 875,987 0/2 1 5-1895737 11.30.44 953,472
10 Comb Arends Oude Pekela 0137 901,428 0/1 1 7-4746034 11.56.49 954,077
http://www.noordelijke-unie.nl/cms/inde ... 24,0,0,1,0
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.