NU Archief vanaf 2009

Mark van den Berg

Bordeaux

Bericht door Mark van den Berg »

Ronnie, wanneer staat de uitslag van Bordeaux gepland?

Ben ook wel een beetje benieuwd naar de einduitslag trouwens...
haroldzwiers
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6514
Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
Locatie: Den Ham
Contacteer:

Re: Bordeaux

Bericht door haroldzwiers »

Mark van den Berg schreef:Ronnie, wanneer staat de uitslag van Bordeaux gepland?

Ben ook wel een beetje benieuwd naar de einduitslag trouwens...

Je zult wel erg hoog staan Mark( podium plek :idea: )
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Komende week ga ik vanuit. Als ik hem heb staat ie ook hier.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Mark van den Berg

Re: Bordeaux

Bericht door Mark van den Berg »

haroldzwiers schreef:
Mark van den Berg schreef:Ronnie, wanneer staat de uitslag van Bordeaux gepland?

Ben ook wel een beetje benieuwd naar de einduitslag trouwens...

Je zult wel erg hoog staan Mark( podium plek :idea: )
Zou wel gaaf zijn Harold! Op het podium van het mooiste spel van Nederland :wink: 8)
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Voor de NU kampioenschappen Super Prestige en Marathon zijn de punten van de totaal uitslag gebruikt. Dit is niet juist. Ook deze 2 kampioenschappen moeten met de zone punten worden berekend.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Gecorrigeerde Eendaagsefond kampioenschappen:

KAMPIOEN ONAANGEWEZEN NU EENDAAGSE FOND (3 VAN 3)

LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3

07169124 H. Eijerkamp en Zn 1 2976.3 993.4 994.2 988.7

07130850 T. van de Pol 2 2958.3 984.1 988.1 986.1

02610806 P. Veenstra 3 2937.6 962.2 989.3 986.1

08460551 W.K. Corton 4 2925.2 994.3 947.5 983.4

09079108 W. & F. Ebben 5 2915.2 954.3 988.2 972.7

08370238 N.J. Koenders 6 2911.9 930.5 988.2 993.2

03259171 C. & G. Koopman 7 2908.6 944.4 983.7 980.5

07160958 Lotte Eijerkamp 8 2906.2 938.9 991.0 976.3

06159042 Klein Haneveld 9 2900.2 993.7 987.9 918.6

11359111 Gebr Helsdingen 10 2892.0 995.4 977.5 919.1

21019095 R van Oss & Zn 11 2883.7 964.2 952.5 967.0

03560145 J. Keen 12 2876.7 956.5 964.9 955.3

04049399 B. Grolleman en 13 2875.5 994.9 982.8 897.8

10189011 Comb. Bambacht 14 2866.6 905.8 985.4 975.4

31020041 Swidurski, Ralf 15 2861.1 883.6 979.1 998.4

10209079 comb van Os 16 2859.0 994.4 933.2 931.4

08530426 J.J. van Santen 17 2858.8 896.5 985.1 977.2

08650979 Henk Bussing 18 2853.0 869.7 992.9 990.4

07639141 Comb Verbree 19 2849.5 967.4 933.6 948.5

04149184 Gebr. Limburg 20 2841.7 979.8 940.8 921.1

03170456 C. Santing 21 2838.6 966.8 953.1 918.7

10161184 J. Blom 22 2830.0 943.3 979.4 907.3

02610351 B. Nijboer 23 2828.6 996.1 991.0 841.5

08680511 E. Prinsen 24 2822.9 869.8 968.0 985.1

09370057 B. Awater 25 2811.6 892.3 984.6 934.7

07639221 Comb.Boeve & Dr 26 2805.6 987.7 994.0 823.9

10580511 J. van Zetten 27 2805.4 928.6 941.6 935.2

03421270 Roelof Coster 28 2804.8 990.3 836.7 977.8

07009203 Kampert/Westerl 29 2782.6 938.9 934.9 908.8

04310521 Klaas Stegeman 30 2782.3 992.8 909.5 880.0

01379040 E.J. Stuut & Zn 31 2780.0 801.0 979.0 1000.0

07581031 E. Hoogland 32 2775.9 831.5 945.6 998.8

07779194 M. Sangers/Paul 33 2775.7 815.4 984.3 976.0

08230804 Berth Knaven 34 2768.4 879.9 969.2 919.3

21019141 Comb T. Jonkers 35 2762.4 953.0 905.7 903.7

08490128 E. v. Aalten 36 2749.1 921.3 955.2 872.6

07559071 Comb van Klompe 37 2747.8 878.9 935.1 933.8

10570827 Herman Lissenbe 38 2747.5 925.5 891.0 931.0

07161040 van Loo & Couzi 39 2745.8 773.5 990.9 981.4

04019142 Gerrit & Jan Bo 40 2737.0 904.2 877.2 955.6

08299198 Comb War-Bessel 41 2732.5 859.7 949.9 922.9

07400101 Dick Koopman 42 2731.3 947.2 913.2 870.9

07559310 Comb Vierhout 43 2724.4 957.1 889.4 877.9

11070530 J. Ebens 44 2724.4 875.9 935.6 912.9

03420550 Klaas Talen 45 2724.1 943.0 887.8 893.3

03120741 S.R. Lazaroms 46 2723.0 836.3 934.4 952.3

07630079 G. Doppenberg 47 2721.7 982.2 858.0 881.5

10311603 A. van Zomeren 48 2721.6 977.7 879.0 864.9

07680115 W. van de Hoeve 49 2719.5 921.6 847.7 950.2

10589161 J. & B. Geerens 50 2712.7 920.7 907.3 884.7

08239153 Comb Doornenbal 51 2712.4 825.6 980.9 905.9

08370131 E. Erdhuisen 52 2708.4 978.7 950.4 779.3

10231246 J.H. Hak 53 2708.3 952.3 788.7 967.3

10290331 W.D. van Tuil 54 2704.8 926.3 946.0 832.5

03560315 J.W. Westen 55 2704.6 797.7 919.1 987.8

04329031 Gebr. Ras 56 2695.3 896.1 923.8 875.4

08130831 B. Pot 57 2694.9 861.6 947.1 886.2

17269276 Hauser & Krijgs 58 2694.1 899.3 852.2 942.6

07409097 Comb Roording & 59 2692.2 792.9 938.8 960.5

10421214 E. Jansen 60 2688.9 906.2 975.6 807.1

KAMPIOEN AANGEWEZEN NU EENDAAGSE FOND

LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3

08370238 N.J. Koenders 1 2608.6 723.6 982.1 902.9

07169124 H. Eijerkamp en Zn 2 2555.5 987.9 872.2 695.4

07779194 M. Sangers/Paul 3 2533.1 839.8 959.5 733.8

03630673 M.J. Strijker-M 4 2495.8 632.4 958.9 904.5

04049399 B. Grolleman en 5 2492.6 909.5 833.1 750.0

21280764 J. Hooymans 6 2492.5 499.6 999.2 993.7

08490128 E. v. Aalten 7 2474.2 751.4 814.6 908.2

07639221 Comb.Boeve & Dr 8 2434.5 949.0 797.6 687.9

09370057 B. Awater 9 2407.3 869.0 908.9 629.4

31020041 Swidurski, Ralf 10 2404.1 441.8 969.0 993.3

10209079 comb van Os 11 2354.4 743.7 778.3 832.4

02610806 P. Veenstra 12 2347.5 888.0 975.7 483.8

03259171 C. & G. Koopman 13 2310.5 937.7 970.6 402.2

03560145 J. Keen 14 2306.3 697.3 735.0 874.0

09079108 W. & F. Ebben 15 2302.7 499.3 965.4 838.0

08239153 Comb Doornenbal 16 2282.5 723.2 937.4 621.9

03630550 F.A.A. Strijker 17 2268.3 480.5 907.7 880.1

02610351 B. Nijboer 18 2261.7 855.4 680.6 725.7

10159095 M. Vermeer & Zn 19 2234.4 884.7 447.9 901.8

03170456 C. Santing 20 2189.0 783.5 694.1 711.4

11379207 van Es & Rijkse 21 2161.9 681.0 822.9 658.0

11359111 Gebr Helsdingen 22 2161.1 763.0 964.2 433.9

08650979 Henk Bussing 23 2160.4 838.7 496.5 825.2

03420550 Klaas Talen 24 2157.4 930.6 829.0 397.8

08609236 Comb A. Kok en 25 2154.0 877.1 661.9 615.0

08299228 Gebr Romb 26 2153.9 797.1 902.6 454.2

03310072 Mevr. W. Rohlin 27 2127.5 438.7 900.9 787.9

10000685 J. van Gesink 28 2124.5 685.8 785.8 652.9

09379030 Gebr de Haan 29 2115.4 349.3 856.6 909.5

21010649 Hans Dekkers 30 2114.4 663.6 484.8 966.0

07160958 Lotte Eijerkamp 31 2095.6 704.1 463.0 928.5

08460551 W.K. Corton 32 2084.8 890.4 475.6 718.8

31020084 Kleinöder, Walt 33 2061.9 305.5 908.2 848.2

07130850 T. van de Pol 34 2058.8 825.5 486.1 747.2

21019095 R van Oss & Zn 35 2052.9 950.2 653.3 449.4

07639141 Comb Verbree 36 2042.2 952.2 632.4 457.6

04329031 Gebr. Ras 37 2011.2 783.4 669.0 558.8

17269276 Hauser & Krijgs 38 1995.5 388.3 830.5 776.7

06159042 Klein Haneveld 39 1971.4 425.3 870.5 675.6

06119242 J. Doldersum & 40 1955.4 450.4 822.4 682.6

10020925 A.G. v. Blitter 41 1953.8 464.3 817.2 672.3

10231246 J.H. Hak 42 1950.3 908.7 580.1 461.5

03560315 J.W. Westen 43 1942.3 319.4 704.2 918.7

04140096 Adrie Kors 44 1908.3 832.7 704.5 371.1

21019141 Comb T. Jonkers 45 1906.2 534.1 559.5 812.6

04070633 Henri van den B 46 1903.7 148.2 840.9 914.6

10580511 J. van Zetten 47 1901.0 464.3 563.9 872.8

03310062 J. van Oenen 48 1898.3 783.3 661.6 453.4

08530426 J.J. van Santen 49 1885.5 414.9 683.0 787.6

10550025 Edwin Berrevoet 50 1875.5 521.4 720.2 633.9

10019220 Comb van Panhui 51 1864.8 752.2 447.3 665.3

10470900 M. Jansen 52 1854.8 793.9 816.9 244.0

09159133 Gebr Sanders & 53 1843.9 892.9 683.4 267.6

02070507 J.D. Poortvliet 54 1835.9 911.4 924.5

17451623 Jos de Ridder 55 1831.4 700.0 461.9 669.5

04330013 K. Woord 56 1819.2 978.6 772.0 68.6

10290331 W.D. van Tuil 57 1815.3 794.1 496.5 524.7

08449102 Comb Loef 58 1810.5 939.8 870.7

03299102 Jan & Kathy Lot 59 1808.3 810.5 997.8

04019142 Gerrit & Jan Bo 60 1807.7 811.6 739.4 256.7

KAMPIOENEN TOTAAL NU EENDAAGSE FOND

LIDNUMM. NAAM WOONPLAATS PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3

07169124 H. Eijerkamp en Brummen 1 5531.8 1981.3 1866.4 1684.1

08370238 N.J. Koenders Westervoort 2 5520.5 1654.1 1970.3 1896.1

04049399 B. Grolleman en Genemuiden 3 5368.1 1904.4 1815.9 1647.8

07779194 M. Sangers/Paul Eefde 4 5308.8 1655.2 1943.8 1709.8

02610806 P. Veenstra Drachtstercompa 5 5285.1 1850.2 1965.0 1469.9

31020041 Swidurski, Ralf 45327 Essen 6 5265.2 1325.4 1948.1 1991.7

07639221 Comb.Boeve & Dr Putten 7 5240.1 1936.7 1791.6 1511.8

08490128 E. v. Aalten Huissen 8 5223.3 1672.7 1769.8 1780.8

03259171 C. & G. Koopman Ermerveen 9 5219.1 1882.1 1954.3 1382.7

09370057 B. Awater Wijchen 10 5218.9 1761.3 1893.5 1564.1

09079108 W. & F. Ebben Beneden-leeuwen 11 5217.9 1453.6 1953.6 1810.7

10209079 comb van Os Lopik 12 5213.4 1738.1 1711.5 1763.8

03560145 J. Keen Ter Apel 13 5183.0 1653.8 1699.9 1829.3

03630673 M.J. Strijker-M Nieuw Dordrecht 14 5116.4 1405.4 1902.0 1809.0

02610351 B. Nijboer Houtigehage 15 5090.3 1851.5 1671.6 1567.2

11359111 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 16 5053.1 1758.4 1941.7 1353.0

03170456 C. Santing Borger 17 5027.6 1750.3 1647.2 1630.1

07130850 T. van de Pol Garderen 18 5017.1 1809.6 1474.2 1733.3

08650979 Henk Bussing Zetten 19 5013.4 1708.4 1489.4 1815.6

08460551 W.K. Corton Heteren 20 5010.0 1884.7 1423.1 1702.2

07160958 Lotte Eijerkamp Brummen 21 5001.8 1643.0 1454.0 1904.8

08239153 Comb Doornenbal Didam 22 4994.9 1548.8 1918.3 1527.8

21280764 J. Hooymans Kerkdriel 23 4962.8 1002.9 1993.2 1966.7

21019095 R van Oss & Zn Velddriel 24 4936.6 1914.4 1605.8 1416.4

10159095 M. Vermeer & Zn Ochten 25 4919.1 1784.1 1322.6 1812.4

07639141 Comb Verbree Putten 26 4891.7 1919.6 1566.0 1406.1

03420550 Klaas Talen Meppel 27 4881.5 1873.6 1716.8 1291.1

06159042 Klein Haneveld Borculo 28 4871.6 1419.0 1858.4 1594.2

08609236 Comb A. Kok en Velp 29 4829.8 1754.2 1556.1 1519.5

21010649 Hans Dekkers Hedikhuizen 30 4785.9 1379.3 1466.7 1939.9

03310072 Mevr. W. Rohlin Erica 31 4785.0 1265.7 1835.1 1684.2

03630550 F.A.A. Strijker Nieuw Dordrecht 32 4782.8 1111.1 1818.3 1853.4

08299228 Gebr Romb Doesburg 33 4780.4 1752.0 1825.4 1203.0

09379030 Gebr de Haan Wijchen 34 4771.0 1113.1 1764.5 1893.4

11379207 van Es & Rijkse Soest 35 4754.1 1634.0 1689.4 1430.7

08530426 J.J. van Santen Renkum 36 4744.3 1311.4 1668.1 1764.8

04329031 Gebr. Ras Urk 37 4706.5 1679.5 1592.8 1434.2

10580511 J. van Zetten Veenendaal 38 4706.4 1392.9 1505.5 1808.0

17269276 Hauser & Krijgs Gorinchem 39 4689.6 1287.6 1682.7 1719.3

21019141 Comb T. Jonkers Delwijnen 40 4668.6 1487.1 1465.2 1716.3

10231246 J.H. Hak Maurik 41 4658.6 1861.0 1368.8 1428.8

03560315 J.W. Westen Ter Apel 42 4646.9 1117.1 1623.3 1906.5

07009203 Kampert/Westerl Kootwijkerbroek 43 4573.3 1141.6 1849.6 1582.1

10000685 J. van Gesink Elst 44 4571.6 1652.9 1572.2 1346.5

01379040 E.J. Stuut & Zn Oude Pekela 45 4548.6 801.0 1765.9 1981.7

06119242 J. Doldersum & Almelo 46 4547.7 1279.6 1667.2 1600.9

04019142 Gerrit & Jan Bo Vollenhove 47 4544.7 1715.8 1616.6 1212.3

10189011 Comb. Bambacht Hellouw 48 4543.1 1383.3 1478.1 1681.7

04140096 Adrie Kors Steenwijkerwold 49 4531.5 1760.4 1657.8 1113.3

10290331 W.D. van Tuil Tiel 50 4520.1 1720.4 1442.5 1357.2

04310521 Klaas Stegeman Rouveen 51 4508.9 1892.4 1364.3 1252.2

08680511 E. Prinsen Winterswijk 52 4508.9 1376.1 1734.3 1398.5

08230804 Berth Knaven Didam 53 4497.8 1641.8 1777.8 1078.2

10311603 A. van Zomeren Tiel 54 4484.8 1471.2 1674.4 1339.2

10589161 J. & B. Geerens Scherpenzeel 55 4484.1 1497.3 1606.8 1380.0

07581031 E. Hoogland 't Loo Oldebroe 56 4464.0 831.5 1891.2 1741.3

03310062 J. van Oenen Emmen 57 4412.7 1569.5 1602.3 1240.9

07409097 Comb Roording & Eefde 58 4382.7 1036.5 1821.1 1525.1

31020084 Kleinöder, Walt 45472 Mülheim-R 59 4375.2 741.9 1837.5 1795.8

10421214 E. Jansen Maarsen 60 4372.1 1305.1 1660.0 1407.0

KAMPIOENEN ONAANGEWEZEN NU EENDAAGSE FOND (DLD)

LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3

31020041 Swidurski, Ralf 1 2861.1 883.6 979.1 998.4

31020084 Kleinöder, Walt 2 2313.3 436.4 929.3 947.6

72000003 Kolthoff, H. 3 2037.7 827.8 490.4 719.5

31020087 Heimbucher, Hei 4 1881.8 167.6 827.0 887.2

31020044 Schidlowski, In 5 1834.6 453.0 467.6 914.0

31020002 Dickmann, Hanne 6 1732.0 732.1 999.9

31020020 Wilk, Marlies S 7 1709.7 804.5 905.2

31020099 Iking-Vollmer S 8 1583.8 668.5 915.3

31020060 Goch, Angelika 9 1474.4 484.6 989.8

31020091 Schraven, Ingo 10 1427.1 786.0 641.1

31020036 Otto-Roesgen SG 11 1201.5 740.0 461.5

31020094 Jacholke-Faber, 12 926.6 926.6

31020085 Kühntopp, Klaus 13 921.6 921.6

31020012 de Groodt, Hart 14 888.3 117.2 771.1

31020052 Stoffel/Grosse- 15 875.2 336.1 539.1





KAMPIOENEN AANGEWEZEN NU EENDAAGSE FOND (DLD)

LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3

31020041 Swidurski, Ralf 1 2404.1 441.8 969.0 993.3

31020084 Kleinöder, Walt 2 2061.9 305.5 908.2 848.2

31020087 Heimbucher, Hei 3 1534.5 301.7 715.6 517.2

31020002 Dickmann, Hanne 4 1398.4 398.6 999.8

31020044 Schidlowski, In 5 1305.7 226.5 233.8 845.4

31020020 Wilk, Marlies S 6 1239.0 786.4 452.6

31020036 Otto-Roesgen SG 7 1056.0 756.0 300.0

31020085 Kühntopp, Klaus 8 843.6 843.6

31020094 Jacholke-Faber, 9 838.0 838.0

31020052 Stoffel/Grosse- 10 765.4 338.0 427.4

31020060 Goch, Angelika 11 761.9 267.0 494.9

31020012 de Groodt, Hart 12 721.2 58.6 662.6

31020091 Schraven, Ingo 13 713.6 393.0 320.6

31020117 Jedrac, Marius 14 499.5 499.5

72000018 Sandmann, J. 15 470.6 470.6





KAMPIOENEN TOTAAL NU EENDAAGSE FOND (DLD)

LIDNUMM. NAAM WOONPLAATS PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3

31020041 Swidurski, Ralf 45327 Essen 1 5265.2 1325.4 1948.1 1991.7

31020084 Kleinöder, Walt 45472 Mülheim-R 2 4375.2 741.9 1837.5 1795.8

31020087 Heimbucher, Hei 47647 Kerken 3 3416.3 469.3 1542.6 1404.4

31020044 Schidlowski, In 44536 Luenen 4 3140.3 679.5 701.4 1759.4

31020002 Dickmann, Hanne 47178 Duisburg 5 3130.4 1130.7 1999.7

31020020 Wilk, Marlies S 46047 Oberhause 6 2948.7 1590.9 1357.8

72000003 Kolthoff, H. 26831 Bunde 7 2427.2 827.8 735.6 863.8

31020036 Otto-Roesgen SG 47178 Duisburg 8 2257.5 1496.0 761.5

31020060 Goch, Angelika 46537 Dinslaken 9 2236.3 751.6 1484.7

31020091 Schraven, Ingo 45356 Essen 10 2140.7 1179.0 961.7

31020099 Iking-Vollmer S 48691 Vreden 11 2041.5 668.5 1373.0

31020085 Kühntopp, Klaus 45356 Essen 12 1765.2 1765.2

31020094 Jacholke-Faber, 45357 Essen 13 1764.6 1764.6

31020052 Stoffel/Grosse- 46286 Dorsten 14 1640.6 674.1 966.5

31020012 de Groodt, Hart 46535 Dinslaken 15 1609.5 175.8 1433.7

31020033 Mohr, Lothar 47198 Duisburg 16 1336.1 1336.1

72000018 Sandmann, J. 49716 Meppen 17 1254.8 1254.8

31020117 Jedrac, Marius 50374 Erfstadt 18 1070.8 1070.8

31020104 Sigetti, Dieter 46238 Bottrop 19 957.9 90.3 867.6

31020016 Schmidt, Timo 46238 Bottrop 20 931.9 931.9


KAMPIOENEN NU SUPER PRESTIGE EENDAAGSE

08370238 N.J. Koenders 1- 4737.2

03170456 C. Santing 2- 4377.7

11359111 Gebr Helsdingen 3- 4321.9

10159095 M. Vermeer & Zn 4- 4274.3

08299228 Gebr Romb 5- 4200.0

04049399 B. Grolleman en Znn 6- 4153.7

08650979 Henk Bussing 7- 4152.2

07130850 T. van de Pol 8- 4117.3

08490128 E. v. Aalten 9- 4080.8

21280764 J. Hooymans 10- 3995.3

07639221 Comb.Boeve & Drost 11- 3966.1

03259171 C. & G. Koopman 12- 3931.4

03630550 F.A.A. Strijker 13- 3811.7

17269276 Hauser & Krijgsman 14- 3800.0

02610806 P. Veenstra 15- 3729.3

09379030 Gebr de Haan 16- 3629.6

03299102 Jan & Kathy Lotterm 17- 3616.4

04019142 Gerrit & Jan Bos 18- 3615.2

10490991 H. Pouw 19- 3611.5

02050178 W.P. Spinder 20- 3593.9

03560315 J.W. Westen 21- 3588.9

07639141 Comb Verbree 22- 3584.8

07779194 M. Sangers/Paul Ung 23- 3581.4

09079108 W. & F. Ebben 24- 3554.4

10311603 A. van Zomeren 25- 3526.3

10231246 J.H. Hak 26- 3487.4

10209362 Comb van de Kreeft 27- 3467.6

04330013 K. Woord 28- 3467.0

10479046 comb de Vries W. & 29- 3431.2

08149043 Gerritsen-Laurentze 30- 3401.3

KAMPIOENEN NU MARATHON EENDAAGSE FOND

03560315 J.W. Westen 1- 9541.7

08370238 N.J. Koenders 2- 9195.4

03259171 C. & G. Koopman 3- 9187.6

21010649 Hans Dekkers 4- 8744.9

02610351 B. Nijboer 5- 8581.4

07130850 T. van de Pol 6- 8417.6

07779194 M. Sangers/Paul Ung 7- 8406.5

09370057 B. Awater 8- 8268.7

08299228 Gebr Romb 9- 7981.7

06159042 Klein Haneveld & Zn 10- 7927.5

07160958 Lotte Eijerkamp 11- 7801.1

07639221 Comb.Boeve & Drost 12- 7792.8

31020041 Swidurski, Ralf 13- 7781.8

09079108 W. & F. Ebben 14- 7598.3

03630550 F.A.A. Strijker 15- 7469.4

02610806 P. Veenstra 16- 7439.1

01379040 E.J. Stuut & Zn. 17- 7398.1

10180143 Mario Bambacht 18- 7360.1

03420550 Klaas Talen 19- 7357.9

10209079 comb van Os 20- 7344.2

10421214 E. Jansen 21- 7302.2

11379207 van Es & Rijksen 22- 7264.2

10159095 M. Vermeer & Zn 23- 7259.4

04049399 B. Grolleman en Znn 24- 7218.9

03630673 M.J. Strijker-Muis 25- 7213.8

10589161 J. & B. Geerenstein 26- 7196.8

21019095 R van Oss & Zn 27- 7189.3

21280764 J. Hooymans 28- 7173.6

07639141 Comb Verbree 29- 7148.2

10580511 J. van Zetten 30- 7106.9


KAMPIOENEN NU SUPER PRESTIGE EENDAAGSE FOND (DLD)



31020041 Swidurski, Ralf 1- 1957.1

31020084 Kleinöder, Walter 2- 1944.7

31020020 Wilk, Marlies SG 3- 1794.2

31020044 Schidlowski, Ingrid 4- 1690.7

31020012 de Groodt, Hartmut 5- 1325.1

31020085 Kühntopp, Klaus 6- 1106.4

31020002 Dickmann, Hanne 7- 999.5

31020117 Jedrac, Marius 8- 998.9

31020094 Jacholke-Faber, Hub 9- 926.6

31020099 Iking-Vollmer SG 10- 915.3


31020036 Otto-Roesgen SG 11- 717.6

31020091 Schraven, Ingo 12- 641.1

31020087 Heimbucher, Heike 13- 605.3

31020052 Stoffel/Grosse-Opho 14- 595.0

72000004 Hueppmeier, Fr. 15- 494.2

31020038 Dueing, Gabriele 16- 347.9

72000002 Gent, H. 17- 304.9

72000003 Kolthoff, H. 18- 288.6

72000007 Thesing, H. 19- 247.1

31020007 Bosch, Guenter 20- 12.1






KAMPIOENEN NU MARATHON EENDAAGSE FOND (DLD)

31020041 Swidurski, Ralf 1- 7781.8

31020084 Kleinöder, Walter 2- 6895.9

31020087 Heimbucher, Heike 3- 5830.4

31020002 Dickmann, Hanne 4- 5708.4

31020020 Wilk, Marlies SG 5- 3619.0

31020044 Schidlowski, Ingrid 6- 3453.4

31020036 Otto-Roesgen SG 7- 3027.9

31020094 Jacholke-Faber, Hub 8- 2549.9

31020085 Kühntopp, Klaus 9- 2347.1

31020033 Mohr, Lothar 10- 2299.6

72000003 Kolthoff, H. 11- 2037.8

31020060 Goch, Angelika 12- 2024.4

31020052 Stoffel/Grosse-Opho 13- 1964.0

31020012 de Groodt, Hartmut 14- 1830.6

31020091 Schraven, Ingo 15- 1566.4

31020104 Sigetti, Dieter 16- 1218.8

31020016 Schmidt, Timo 17- 1140.1

31020099 Iking-Vollmer SG 18- 1108.7

31020117 Jedrac, Marius 19- 998.9

72000018 Sandmann, J. 20- 941.1

31020093 Becker, Darius 21- 635.9

72000004 Hueppmeier, Fr. 22- 494.2

31020092 Biskup, Heinz 23- 492.3

31020088 Schaeffer, Marianne 24- 424.3

31020038 Dueing, Gabriele 25- 347.9

31020098 Steinzen, Hans 26- 327.7

72000002 Gent, H. 27- 304.9

72000007 Thesing, H. 28- 247.1

31020100 Arakawa, Jinyu 29- 163.9

31020049 Steinhaus, Dieter 30- 128.9











DUIFKAMPIOENEN NU ASDUIF EENDAAGSE FOND

NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN

1 J. Hooymans Kerkdriel 72007621 3 2997.0

2 N.J. Koenders Westervoort 75707472 3 2934.6

3 W.K. Corton Heteren 65610336 3 2914.7

4 C. & G. Koopman Ermerveen 71207693 3 2906.0

5 B. Grolleman en Znn. Genemuiden 84207815 3 2875.5

6 Lotte Eijerkamp Brummen 71369461 3 2858.7

7 Kampert/Westerlaken Kootwijkerbroek 71580142 3 2842.0

8 Dick Vogelzang Staphorst 75725991 3 2817.4

9 C. Santing Borger 74735132 3 2786.9

10 C. & G. Koopman Ermerveen 85821643 3 2776.6

11 Comb van Klompenburg Hulshorst 71417053 3 2759.2

12 Comb Doornenbal & Pe Didam 71588932 3 2758.4

13 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 71609113 3 2754.0

14 Gebr de Haan Wijchen 71531278 3 2753.2

15 M.J. Strijker-Muis Nieuw Dordrecht 71231087 3 2738.0

16 M. Sangers/Paul Ung Eefde 71445455 3 2720.4

17 R van Oss & Zn Velddriel 81719137 3 2714.2

18 R van Oss & Zn Velddriel 71995695 3 2706.5

19 P. Veenstra Drachtstercompagni 75719736 3 2701.8

20 P. Veenstra Drachtstercompagni 82093921 3 2701.0

21 Klaas Stegeman Rouveen 84763128 3 2695.7

22 Mevr. W. Rohling Erica 75724984 3 2681.7

23 Frans Maring Nieuwegein 81279240 3 2670.8

24 T. van de Pol Garderen 81094085 3 2669.6

25 Lotte Eijerkamp Brummen 52110710 3 2658.4

26 Gebr Romb Doesburg 75707078 3 2657.0

27 comb van Os Lopik 71553247 3 2643.8

28 J.W. Westen Ter Apel 74741550 3 2643.4

29 H. Eijerkamp en Znn. Brummen 71369886 3 2641.4

30 J.H. Hak Maurik 71558309 3 2615.1

31 E. Prinsen Winterswijk 85805069 3 2595.3

32 C. & G. Koopman Ermerveen 61597330 3 2589.6

33 C. & G. Koopman Ermerveen 74736465 3 2588.7

34 M. Vermeer & Zn Ochten 55505282 3 2576.6

35 R van Oss & Zn Velddriel 81719102 3 2569.3

36 van Loo & Couzijn Zutphen 52185242 3 2557.3

37 B. Geerts Ulft 71480481 3 2548.1

38 Hans Dekkers Hedikhuizen 71996082 3 2545.9

39 C. & G. Koopman Ermerveen 51936478 3 2529.2

40 D.J. Mensink Almen 71397711 3 2513.7

41 Comb.Boeve & Drost Putten 86235721 3 2513.6

42 Willem Heeren Zevenaar 71507994 3 2507.1

43 J.W. Roos 46446 Elten/Emmeri 75707608 3 2500.6

44 H. van de Linde St. Jansklooster 64277719 3 2497.4

45 W. & F. Ebben Beneden-leeuwen 75708949 3 2496.6

46 Ad de Jong Heukelum 81540908 3 2491.2

47 A. Dokter Putten 71431273 3 2481.6

48 Gerrit & Jan Bos Vollenhove 74289847 3 2467.3

49 P. Veenstra Drachtstercompagni 71304415 3 2464.6

50 Comb WH.v Weeghel&zn Wezep 71427414 3 2454.5



DUIFKAMPIOENEN NU ASDUIF EENDAAGSE A06,7,8

RAY NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN

51 van Es & Rijksen Soest 71611587 3 2452.3

52 J. van Zetten Veenendaal 71579934 3 2440.7

