NU Archief vanaf 2009

Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

punt 1 top idee, het organiseren van een aantal (3) ochtendlossingen.

punt 2, mijn mening? geen aftrekvluchten meer.

punt 3, is het Nu verhaal wel leuk en zinvol voor Duitsland? er spelen er maar een paar voor het echie gezien de tussenstanden van dit jaar.

punt 4, feestmiddag in Zwolle :wink: (mooi centraal)

punt 5, zorgen voor genoeg koud bier op de feestmiddag :wink: :lol:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
haroldzwiers
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6514
Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
Locatie: Den Ham
Contacteer:

Bericht door haroldzwiers »

Een aan vulling op punt 1 van Arjan :De ochtend lossingen graag van uit het zuiden :idea: :wink:
Bv Marseile

en voor punt 5 Grolsch :lol:
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand
willemkoele
Stamtafel asdoffer
Berichten: 1078
Lid geworden op: di mei 30, 2006 12:50
Contacteer:

Bericht door willemkoele »

[quote="Ronnie"]Punt 1. Ochtendlossingen (hoeveel? hoever?)
Wiebren opperde aanhaken bij een Belgische inrichter voor Montilemar en Orange (reeds bestaande nationale Belgische vluchten) nadeel is inspraak in lossing en de vrachtprijzen wellicht?
Deze 2 vluchten + zelf een vlucht organiseren vanuit Barcelona!
Gewoon aan het einde van seizoen een bonnenverkoop organiseren t.b.v. ochtendlossing Barcelona!

Punt 2. Vluchten laten vervallen voor kampioenschappen?
Wel of niet en hoeveel?
Apart kampioenschap geen vluchten aftrek meer zowel voor middaglossing(6 vluchten) niet en ochtendlossing (3 vluchten) niet. Plus een totaal kampioenschap ochtend en middaglossing
Peter85
Stamtafel asdoffer
Berichten: 1577
Lid geworden op: za apr 05, 2008 15:21
Locatie: GLD Midfond - Dagfond

Bericht door Peter85 »

Kan je van limoges niet beter een ochtendlossing maken? Samen met nog een paar vluchten van die afstand zoals Ruffec & Angouleme. Krijg je zowel de grote fond spelers als de dagfond spelers mee (vooral vanuit afdeling 7, 8 & 9; denk dat het voor afdeling 10+11 net te ver voor de dagfond spelers). Dus mooie grote concoursen.
Easy to find what's wrong
Harder to find what's right
Tino

Bericht door Tino »

Kan die begin grens van zone 3 ook iets om gelegd worden, bv wat verder dan Gellemuun :P :P :P :wink:
haroldzwiers
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6514
Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
Locatie: Den Ham
Contacteer:

Bericht door haroldzwiers »

Als den ham er nog maar net in valt dan is het goed :idea: :wink:
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand
Gebruikersavatar
BK
Stamtafel asdoffer
Berichten: 14187
Lid geworden op: do okt 30, 2008 0:58
Locatie: Hengelo Naam:Benno Kastelein Overnachtfond

Bericht door BK »

toch 2 man die bang zijn voor concurentie :lol:
haroldzwiers
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6514
Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
Locatie: Den Ham
Contacteer:

Bericht door haroldzwiers »

:lol: :lol:
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand
Tino

Bericht door Tino »

:P :wink:
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

http://www.noordelijke-unie.nl/cms/inde ... 45,0,0,1,0

De uitslag is opnieuw geplaatst, nu met tussenstanden dagfond tot na Blois.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

DE BESTE 2 VLUCHTEN ONAANGEWEZEN NU EENDAAGSE (2 VAN 2)
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2
07169124 H. Eijerkamp en 1 1987.6 993.4 994.2
02610351 B. Nijboer 2 1987.1 996.1 991.0
07639221 Comb.Boeve & Dr 3 1981.7 987.7 994.0
06159042 Klein Haneveld 4 1981.6 993.7 987.9
04049399 B. Grolleman en 5 1977.7 994.9 982.8
11359111 Gebr Helsdingen 6 1972.9 995.4 977.5
07130850 T. van de Pol 7 1972.2 984.1 988.1
06060804 E.J. van de Keu 8 1952.8 960.9 991.9
02610806 P. Veenstra 9 1951.5 962.2 989.3
08310619 G.A. v.d. Boven 10 1947.9 950.8 997.1
07320593 Anton Hendrikse 11 1943.9 951.8 992.1
09079108 W. & F. Ebben 12 1942.5 954.3 988.2
08460551 W.K. Corton 13 1941.8 994.3 947.5
07160958 Lotte Eijerkamp 14 1929.9 938.9 991.0
08370131 E. Erdhuisen 15 1929.1 978.7 950.4
02050178 W.P. Spinder 16 1928.5 962.4 966.1
03259171 C. & G. Koopman 17 1928.1 944.4 983.7
10209079 comb van Os 18 1927.6 994.4 933.2
10161184 J. Blom 19 1922.7 943.3 979.4
07619222 G. Wolf en Zn. 20 1921.5 943.6 977.9
03560145 J. Keen 21 1921.4 956.5 964.9
04149184 Gebr. Limburg 22 1920.6 979.8 940.8
03170456 C. Santing 23 1919.9 966.8 953.1
04230171 M.T. Strating 24 1919.7 980.9 938.8
08370238 N.J. Koenders 25 1918.7 930.5 988.2


DE BESTE 2 VLUCHTEN AANGEWEZEN NU EENDAAGSE (2 VAN 2)
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2
03259171 C. & G. Koopman 1 1908.3 937.7 970.6
02610806 P. Veenstra 2 1863.7 888.0 975.7
07169124 H. Eijerkamp en 3 1860.1 987.9 872.2
02070507 J.D. Poortvliet 4 1835.9 911.4 924.5
07779194 M. Sangers/Paul 5 1799.3 839.8 959.5
02050178 W.P. Spinder 6 1797.1 843.7 953.4
09370057 B. Awater 7 1777.9 869.0 908.9
03420550 Klaas Talen 8 1759.6 930.6 829.0
04330013 K. Woord 9 1750.6 978.6 772.0
07639221 Comb.Boeve & Dr 10 1746.6 949.0 797.6
04049399 B. Grolleman en 11 1742.6 909.5 833.1
11359111 Gebr Helsdingen 12 1727.2 763.0 964.2
21010746 J.T. Smulders-J 13 1724.0 945.5 778.5
02059169 Tj. & J.Elzinga 14 1711.5 828.6 882.9
08370238 N.J. Koenders 15 1705.7 723.6 982.1
07320593 Anton Hendrikse 16 1702.0 746.6 955.4
08299228 Gebr Romb 17 1699.7 797.1 902.6
08239153 Comb Doornenbal 18 1660.6 723.2 937.4
06869019 J.H. Dekker & Z 19 1655.0 758.1 896.9
08370327 P. Pennekamp 20 1648.7 823.8 824.9
10470900 M. Jansen 21 1610.8 793.9 816.9
08440146 J.W. Roos 22 1607.2 721.3 885.9
02050925 W. van der Veen 23 1605.6 759.2 846.4
04311071 Henri Schra 24 1605.1 701.9 903.2
21019095 R van Oss & Zn 25 1603.5 950.2 653.3
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

DE BESTE 2 VLUCHTEN TOTAAL NU EENDAAGSE (2 VAN 2)
LIDNUMM. NAAM WOONPLAATS PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2
07169124 H. Eijerkamp en Brummen 1 3847.7 1981.3 1866.4
03259171 C. & G. Koopman Ermerveen 2 3836.4 1882.1 1954.3
02610806 P. Veenstra Drachtstercompa 3 3815.2 1850.2 1965.0
07639221 Comb.Boeve & Dr Putten 4 3728.3 1936.7 1791.6
02050178 W.P. Spinder Harkema 5 3725.6 1806.1 1919.5
04049399 B. Grolleman en Genemuiden 6 3720.3 1904.4 1815.9
11359111 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 7 3700.1 1758.4 1941.7
02070507 J.D. Poortvliet Surhuizum 8 3684.9 1827.2 1857.7
09370057 B. Awater Wijchen 9 3654.8 1761.3 1893.5
07320593 Anton Hendrikse Lunteren 10 3645.9 1698.4 1947.5
08370238 N.J. Koenders Westervoort 11 3624.4 1654.1 1970.3
07779194 M. Sangers/Paul Eefde 12 3599.0 1655.2 1943.8
03420550 Klaas Talen Meppel 13 3590.4 1873.6 1716.8
08299228 Gebr Romb Doesburg 14 3577.4 1752.0 1825.4
02059169 Tj. & J.Elzinga Harkema 15 3570.7 1736.6 1834.1
04330013 K. Woord Urk 16 3532.8 1960.7 1572.1
02610351 B. Nijboer Houtigehage 17 3523.1 1851.5 1671.6
04311071 Henri Schra Rouveen 18 3521.2 1666.9 1854.3
21019095 R van Oss & Zn Velddriel 19 3520.2 1914.4 1605.8
07639141 Comb Verbree Putten 20 3485.6 1919.6 1566.0
08370327 P. Pennekamp Westervoort 21 3469.7 1735.7 1734.0
08239153 Comb Doornenbal Didam 22 3467.1 1548.8 1918.3
10209079 comb van Os Lopik 23 3449.6 1738.1 1711.5
08490128 E. v. Aalten Huissen 24 3442.5 1672.7 1769.8
02059076 Hok WEBO Stroobos 25 3435.6 1665.4 1770.2
02050925 W. van der Veen Harkema 26 3425.3 1725.3 1700.0
21010746 J.T. Smulders-J Gameren 27 3425.2 1899.2 1526.0
08230804 Berth Knaven Didam 28 3419.6 1641.8 1777.8
04140096 Adrie Kors Steenwijkerwold 29 3418.2 1760.4 1657.8
09079108 W. & F. Ebben Beneden-leeuwen 30 3407.2 1453.6 1953.6
06869019 J.H. Dekker & Z Vriezenveen 31 3406.2 1530.1 1876.1
03170456 C. Santing Borger 32 3397.5 1750.3 1647.2
10180143 Mario Bambacht Hellouw 33 3392.0 1774.9 1617.1
06629062 Comb Bakker Hengelo 34 3363.8 1510.0 1853.8
03560145 J. Keen Ter Apel 35 3353.7 1653.8 1699.9
04019142 Gerrit & Jan Bo Vollenhove 36 3332.4 1715.8 1616.6
11379207 van Es & Rijkse Soest 37 3323.4 1634.0 1689.4
08609236 Comb A. Kok en Velp 38 3310.3 1754.2 1556.1
08460551 W.K. Corton Heteren 39 3307.8 1884.7 1423.1
03630673 M.J. Strijker-M Nieuw Dordrecht 40 3307.4 1405.4 1902.0
08460657 A.A. de Weijer Driel 41 3293.1 1592.6 1700.5
07130850 T. van de Pol Garderen 42 3283.8 1809.6 1474.2
06159042 Klein Haneveld Borculo 43 3277.4 1419.0 1858.4
31020041 Swidurski, Ralf 45327 Essen 44 3273.5 1325.4 1948.1
04329031 Gebr. Ras Urk 45 3272.3 1679.5 1592.8
04310521 Klaas Stegeman Rouveen 46 3256.7 1892.4 1364.3
08440146 J.W. Roos 46446 Elten/Emm 47 3254.3 1472.7 1781.6
06529036 KerkemeijerDiep Haaksbergen 48 3234.1 1590.0 1644.1
10231246 J.H. Hak Maurik 49 3229.8 1861.0 1368.8
10470900 M. Jansen Utrecht 50 3226.3 1617.6 1608.7
10000685 J. van Gesink Elst 51 3225.1 1652.9 1572.2
07619222 G. Wolf en Zn. Wezep 52 3224.8 1757.9 1466.9
02050852 D. Westra Drogeham 53 3206.7 1463.3 1743.4
08650979 Henk Bussing Zetten 54 3197.8 1708.4 1489.4
02039056 Comb T.J. & A. Buitenpost 55 3196.4 1314.5 1881.9
07680590 J. Wijnen Wageningen 56 3181.7 1605.1 1576.6
03310062 J. van Oenen Emmen 57 3171.8 1569.5 1602.3
10290331 W.D. van Tuil Tiel 58 3162.9 1720.4 1442.5
08159128 W. Geurtz en Zn Haalderen 59 3160.1 1662.9 1497.2
10311603 A. van Zomeren Tiel 60 3145.6 1471.2 1674.4
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

DUIFKAMPIOENEN NU ASDUIF EENDAAGSE A06,7
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 J. Hooymans Kerkdriel 72007621 2 1999.1
2 M.T. Strating Zwartsluis 84207967 2 1978.7
3 P. Veenstra Drachtstercompagni 75719736 2 1978.2
4 B. Grolleman en Znn. Genemuiden 84207815 2 1977.7
5 B. Awater Wijchen 71530650 2 1957.0
6 Gerrit & Jan Bos Vollenhove 74289847 2 1954.0
7 J. Keen Ter Apel 85822659 2 1953.3
8 T. van de Pol Garderen 81094106 2 1945.6
9 N.J. Koenders Westervoort 75707472 2 1943.7
10 Gebr. Limburg Zuidveen 74291123 2 1935.9
11 W.K. Corton Heteren 65610336 2 1931.3
12 T.F. Spinder Harkema 81966354 2 1931.1
13 E. Wilmink Enschede 52033969 2 1930.2
14 W. & F. Ebben Beneden-leeuwen 71513702 2 1929.8
15 comb van Os Lopik 71553257 2 1927.6
16 C. Santing Borger 74735132 2 1925.1
17 W.P. Spinder Harkema 71129716 2 1925.0
18 B. Nijboer Houtigehage 71134777 2 1924.5
19 D. Westra Drogeham 71128342 2 1923.7
20 G. Wolf en Zn. Wezep 81157845 2 1921.5
21 Kampert/Westerlaken Kootwijkerbroek 81083020 2 1920.5
22 Comb Rossum/Stap Wageningen 81168342 2 1918.7
23 J.H. Dekker & Zn Vriezenveen 61735796 2 1912.3
24 E. Jansen Maarsen 71569972 2 1912.2
25 C. & G. Koopman Ermerveen 71207693 2 1908.2
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

BK schreef:toch 2 man die bang zijn voor concurentie :lol:

BK, idd. Het doet me goed :wink:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Tino

Bericht door Tino »

We willen je toch wel wat opbeuren hoor, zodat je er weer met volle moed er tegenaan gaat :P :wink:
Plaats reactie