NU Archief vanaf 2009
- Arjan Beens
- Praathuis VIP
- Berichten: 16714
- Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
- Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
- Contacteer:
-
- Stamtafel asdoffer
- Berichten: 6514
- Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
- Locatie: Den Ham
- Contacteer:
Was mij ook al op gevallenArjan Beens schreef:leuk om te zien dat zone 3 weer eerder dicht is dan zone 2.
De laatste duiven in zone 2 missen prijs in de totaal uitslag, was op Limoges ook al.
zal me ook benieuwen of dat afgelopen maandag ook weer het geval is
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand
- A. Paalman
- Stamtafel asdoffer
- Berichten: 4990
- Lid geworden op: zo jun 08, 2008 9:03
- Locatie: Laren Gld. Hengevelde Afdeling 9
- A. Paalman
- Stamtafel asdoffer
- Berichten: 4990
- Lid geworden op: zo jun 08, 2008 9:03
- Locatie: Laren Gld. Hengevelde Afdeling 9
- A. Paalman
- Stamtafel asdoffer
- Berichten: 4990
- Lid geworden op: zo jun 08, 2008 9:03
- Locatie: Laren Gld. Hengevelde Afdeling 9
- Arjan Beens
- Praathuis VIP
- Berichten: 16714
- Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
- Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
- Contacteer:
-
- Stamtafel asdoffer
- Berichten: 6514
- Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
- Locatie: Den Ham
- Contacteer:
- Ronnie
- Praathuis SUPER-VIP
- Berichten: 19865
- Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
- Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond
Montauban
Meldingen:
1 Mark van den Berg IJsselmuiden 989 1450 06.46
2 Comb.Foppen Harderwijk 958 1405 06.45
3 M. van Ginkel Veenendaal 922 1402 06.21
4 A. Roes Ulft 931 1312 07.13
5 J. Swart Weerdinge 1041 1299 08.45
6 W. Weerink Wierden 985 1293 08.05
7 J. Bakker Scherpenzeel 928 1276 07.31
8 W. van de Hoek Putten 949 1272 07.50
9 P. Burger Wolvega 1023 1243 09.06
10 Comb Heijsen & Spaan Nijmegen 911 1239 07.39
11 Comb Helder Lelystad 971 1238 08.28
12 H. Zwiers Den Ham 994 1225 08.55
13 P. Eeuwes Huissen 923 1224 07.58
14 A.J. van Amerongen Bunnik 919 1221 07.57
15 H. de Wit Arnhem 926 1220 08.03
16 Jos Siebum Weiteveen 1028 1188 09.49
17 H. van Dam Doetinchem 937 1185 08.34
18 Comb van Klompenburg Hulshorst 965 1181 09.00
19 Amptmeijer/v.d. Hoek Harderwijk 958 1163 09.07
20 Poelstra & Znn Utrecht 919 1160 08.36
21 P. van Straten Vianen 909 1160 08.27
22 L. Atsma Menaldum 1051 1155 10.33
23 W. van de Hoek Putten 949 1149 09.10
24 W. van Ravestijn Ammerzoden 887 1147 08.16
25 Comb Valk v/d Veer Bakkeveen 1051 1141 10.45
26 Martijn Willemsen Doetinchem 937 1137 09.07
27 Veraart-Van Leeuwen Utrecht 922 1136 08.56
28 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 909 1135 08.45
29 G.J. van Vilsteren Zwolle 988 1126 10.01
30 Comb Heijsen & Spaan Nijmegen 911 1108 09.06
31 T Koele & Zn. Wezep 980 1105 10.10
32 C. Brugman Rutten 1009 1104 10.37
33 H.W. Bransen Putten 949 1104 09.44
34 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 940 1095 09.42
35 L. Wilpstra Boerakker 1063 1089 11.40
36 J. Kaizer Almelo 986 1088 10.30
37 A.H. Zoetbrood Apeldoorn 954 1084 10.04
38 W. van de Hoek Putten 949 1082 10.00
39 B. Homma Balk 1016 1081 11.03
40 G.J. van Vilsteren Zwolle 988 1076 10.41
41 H. Sabel Hengelo 980 1075 10.35
42 A. Klaassen Ochten 912 1068 09.38
43 Martijn Willemsen Doetinchem 937 1067 10.01
44 J.J. van Ree & Zn. Doesburg 937 1067 10.01
45 B. Boekhout Utrecht 918 1066 09.45
46 J. Kroeze 's-Heerenbroek 988 1065 10.51
47 G. Rave Bredevoort 944 1061 10.13
48 A. van de Velden Dieren 940 1056 10.14
49 Bas & Ricardo Jansen Zutphen 952 1056 10.25
50 W. van Ravestijn Ammerzoden 887 1053 09.25
51 Jay Lissenberg Utrecht 923 1053 10.01
52 K. Kiekebelt Drijber 1028 1052 11.40
53 Veraart-Van Leeuwen Utrecht 922 1050 10.02
54 D. Altenaar Giesbeek 933 1047 10.14
55 R. Wienen Beuningen 911 1046 09.55
56 J. Heezen Giesbeek 933 1045 10.17
57 J. Heezen Giesbeek 933 1045 10.17
58 Vonder&Benjamins Punthorst 1002 1044 11.23
59 H. Hoekstra Noordwolde 1028 1044 11.48
60 J. Grootoonk Bant 1006 1044 11.27
61 R. Goossens Lichtenvoorde 953 1044 10.37
62 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 942 1043 10.27
63 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 940 1043 10.25
64 J.T.E. Morsink Marle 988 1041 11.12
65 Comb van Klompenburg Hulshorst 965 1040 10.51
66 H. Hoeks Bovensmilde 1045 1040 12.08
67 J. Goossens Lintelo 939 1039 10.27
68 H. Borgelink Denekamp 999 1038 11.26
69 J. Posthumus De Wilp 1054 1038 12.19
70 Opijnen-Drost Leerdam 898 1037 09.49
71 Opijnen-Drost Leerdam 898 1037 09.49
72 J.H. Gelink Eibergen 960 1037 10.49
73 A. Roes Ulft 931 1037 10.22
74 H.W.L. Meijners Veenwouden 1061 1036 12.27
75 Comb.Foppen Harderwijk 958 1036 10.48
76 Gebr Bierhof Brummen 944 1036 10.35
77 D. Adema Sneek 1030 1036 11.58
78 Poelstra & Znn Utrecht 919 1034 10.12
79 E. Bult Wijckel 1015 1034 11.45
80 H.C.M. Lukkassen Westervoort 925 1033 10.19
81 Diesvelt & Wanders Loil-Didam 931 1033 10.25
82 A.J. Zondag & Zn Vianen 910 1033 10.04
83 J. Grootoonk Bant 1006 1033 11.38
84 Henk Deenen Zevenaar 927 1033 10.22
85 A.J. Zondag & Zn Vianen 910 1033 10.05
86 L. Roodbeen Renkum 924 1032 10.19
87 J. Roelink Denekamp 1001 1032 11.33
88 C. van Haarlem Terborg 934 1032 10.29
89 A. Heijne Apeldoorn 953 1032 10.47
90 A. van Kerkhoff Groessen 926 1031 10.21
91 D. van de Berg Tuk 1017 1031 11.50
92 Arjan Beens Genemuiden 998 1030 11.32
93 D. ten Cate Hattemerbroek 981 1030 11.16
94 G. Rave Bredevoort 944 1030 10.40
95 A.A. Jansen 's-Heerenberg 926 1029 10.23
96 W. van Ommen Oldebroek 977 1029 11.12
97 J. Keen Ter Apel 1048 1029 12.22
98 Gerritsen-Laurentzen Angeren 923 1029 10.20
99 Comb.Foppen Harderwijk 958 1029 10.55
100 J.W.B. Bruins Ulft 932 1028 10.30
1 Mark van den Berg IJsselmuiden 989 1450 06.46
2 Comb.Foppen Harderwijk 958 1405 06.45
3 M. van Ginkel Veenendaal 922 1402 06.21
4 A. Roes Ulft 931 1312 07.13
5 J. Swart Weerdinge 1041 1299 08.45
6 W. Weerink Wierden 985 1293 08.05
7 J. Bakker Scherpenzeel 928 1276 07.31
8 W. van de Hoek Putten 949 1272 07.50
9 P. Burger Wolvega 1023 1243 09.06
10 Comb Heijsen & Spaan Nijmegen 911 1239 07.39
11 Comb Helder Lelystad 971 1238 08.28
12 H. Zwiers Den Ham 994 1225 08.55
13 P. Eeuwes Huissen 923 1224 07.58
14 A.J. van Amerongen Bunnik 919 1221 07.57
15 H. de Wit Arnhem 926 1220 08.03
16 Jos Siebum Weiteveen 1028 1188 09.49
17 H. van Dam Doetinchem 937 1185 08.34
18 Comb van Klompenburg Hulshorst 965 1181 09.00
19 Amptmeijer/v.d. Hoek Harderwijk 958 1163 09.07
20 Poelstra & Znn Utrecht 919 1160 08.36
21 P. van Straten Vianen 909 1160 08.27
22 L. Atsma Menaldum 1051 1155 10.33
23 W. van de Hoek Putten 949 1149 09.10
24 W. van Ravestijn Ammerzoden 887 1147 08.16
25 Comb Valk v/d Veer Bakkeveen 1051 1141 10.45
26 Martijn Willemsen Doetinchem 937 1137 09.07
27 Veraart-Van Leeuwen Utrecht 922 1136 08.56
28 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 909 1135 08.45
29 G.J. van Vilsteren Zwolle 988 1126 10.01
30 Comb Heijsen & Spaan Nijmegen 911 1108 09.06
31 T Koele & Zn. Wezep 980 1105 10.10
32 C. Brugman Rutten 1009 1104 10.37
33 H.W. Bransen Putten 949 1104 09.44
34 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 940 1095 09.42
35 L. Wilpstra Boerakker 1063 1089 11.40
36 J. Kaizer Almelo 986 1088 10.30
37 A.H. Zoetbrood Apeldoorn 954 1084 10.04
38 W. van de Hoek Putten 949 1082 10.00
39 B. Homma Balk 1016 1081 11.03
40 G.J. van Vilsteren Zwolle 988 1076 10.41
41 H. Sabel Hengelo 980 1075 10.35
42 A. Klaassen Ochten 912 1068 09.38
43 Martijn Willemsen Doetinchem 937 1067 10.01
44 J.J. van Ree & Zn. Doesburg 937 1067 10.01
45 B. Boekhout Utrecht 918 1066 09.45
46 J. Kroeze 's-Heerenbroek 988 1065 10.51
47 G. Rave Bredevoort 944 1061 10.13
48 A. van de Velden Dieren 940 1056 10.14
49 Bas & Ricardo Jansen Zutphen 952 1056 10.25
50 W. van Ravestijn Ammerzoden 887 1053 09.25
51 Jay Lissenberg Utrecht 923 1053 10.01
52 K. Kiekebelt Drijber 1028 1052 11.40
53 Veraart-Van Leeuwen Utrecht 922 1050 10.02
54 D. Altenaar Giesbeek 933 1047 10.14
55 R. Wienen Beuningen 911 1046 09.55
56 J. Heezen Giesbeek 933 1045 10.17
57 J. Heezen Giesbeek 933 1045 10.17
58 Vonder&Benjamins Punthorst 1002 1044 11.23
59 H. Hoekstra Noordwolde 1028 1044 11.48
60 J. Grootoonk Bant 1006 1044 11.27
61 R. Goossens Lichtenvoorde 953 1044 10.37
62 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 942 1043 10.27
63 Gebr Helsdingen Nijkerkerveen 940 1043 10.25
64 J.T.E. Morsink Marle 988 1041 11.12
65 Comb van Klompenburg Hulshorst 965 1040 10.51
66 H. Hoeks Bovensmilde 1045 1040 12.08
67 J. Goossens Lintelo 939 1039 10.27
68 H. Borgelink Denekamp 999 1038 11.26
69 J. Posthumus De Wilp 1054 1038 12.19
70 Opijnen-Drost Leerdam 898 1037 09.49
71 Opijnen-Drost Leerdam 898 1037 09.49
72 J.H. Gelink Eibergen 960 1037 10.49
73 A. Roes Ulft 931 1037 10.22
74 H.W.L. Meijners Veenwouden 1061 1036 12.27
75 Comb.Foppen Harderwijk 958 1036 10.48
76 Gebr Bierhof Brummen 944 1036 10.35
77 D. Adema Sneek 1030 1036 11.58
78 Poelstra & Znn Utrecht 919 1034 10.12
79 E. Bult Wijckel 1015 1034 11.45
80 H.C.M. Lukkassen Westervoort 925 1033 10.19
81 Diesvelt & Wanders Loil-Didam 931 1033 10.25
82 A.J. Zondag & Zn Vianen 910 1033 10.04
83 J. Grootoonk Bant 1006 1033 11.38
84 Henk Deenen Zevenaar 927 1033 10.22
85 A.J. Zondag & Zn Vianen 910 1033 10.05
86 L. Roodbeen Renkum 924 1032 10.19
87 J. Roelink Denekamp 1001 1032 11.33
88 C. van Haarlem Terborg 934 1032 10.29
89 A. Heijne Apeldoorn 953 1032 10.47
90 A. van Kerkhoff Groessen 926 1031 10.21
91 D. van de Berg Tuk 1017 1031 11.50
92 Arjan Beens Genemuiden 998 1030 11.32
93 D. ten Cate Hattemerbroek 981 1030 11.16
94 G. Rave Bredevoort 944 1030 10.40
95 A.A. Jansen 's-Heerenberg 926 1029 10.23
96 W. van Ommen Oldebroek 977 1029 11.12
97 J. Keen Ter Apel 1048 1029 12.22
98 Gerritsen-Laurentzen Angeren 923 1029 10.20
99 Comb.Foppen Harderwijk 958 1029 10.55
100 J.W.B. Bruins Ulft 932 1028 10.30
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
- Harold Dekker
- Praathuis VIP
- Berichten: 14328
- Lid geworden op: za jul 19, 2008 15:29
- Locatie: Vriezenveen