NU Archief vanaf 2009

Gebruikersavatar
Christianne
Stamtafel asduivin
Berichten: 9322
Lid geworden op: di apr 08, 2008 15:16
Locatie: Comb.Niks.Westerhaar (Fond)

Bericht door Christianne »

Wiebren v Stralen gefeliciteerd met je visschotel bij SMN :wink: 8) :D
Het zijn de kleine dingen die het doen!!!
Wees verdraagzaam met elkaar.
Tino

Bericht door Tino »

Hij lust geen vis.................. :P :wink:
Gebruikersavatar
wim brom
Beheerder
Beheerder
Berichten: 19313
Lid geworden op: ma mei 08, 2006 11:28
Locatie: Doesburg

Bericht door wim brom »

Tino schreef:Hij lust geen vis.................. :P :wink:
Hij lust geen vip bedoel je?! :D
Tino

Bericht door Tino »

Zit dat ook in dat Buffel pakket dan........ :?: :wink:
haroldzwiers
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6514
Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
Locatie: Den Ham
Contacteer:

Bericht door haroldzwiers »

Tino schreef:Hij lust geen vis.................. :P :wink:
Om ruilen voor een chinese schotel :idea:
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand
Gebruikersavatar
Arjan Beens
Praathuis VIP
Praathuis VIP
Berichten: 16714
Lid geworden op: zo dec 16, 2007 17:46
Locatie: Genemuiden- Marathonvluchten
Contacteer:

Bericht door Arjan Beens »

ook pinkies kunnen functioneel zijn :wink: het genot zit aan de voorkant toch :roll: :wink:
Beens 2.0, fijne hobby ;-)
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

De uitslagen staan erop:

http://www.noordelijke-unie.nl/cms/inde ... 44,0,0,1,0

Reportages zullen komende week gemaakt worden.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Duivenlog

Bericht door Duivenlog »

Heren en dame,
IK lust zelfs heel graag vis! :lol: Grappig, heb me op het laatste moment aangemeld (door dit forum) in de verwachting dat ik alleen Montauban en Bordeaux zou spelen.. :wink:
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Duivenlog schreef:Heren en dame,
IK lust zelfs heel graag vis! :lol: Grappig, heb me op het laatste moment aangemeld (door dit forum) in de verwachting dat ik alleen Montauban en Bordeaux zou spelen.. :wink:
Doe je best, je staat bijna bovenaan. :P

Wel voor de auto gezet?
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

rwendel schreef:Wat is er aan de hand met St. Vincent?
Er staat ook nog geen uitslag van afdeling 11 op Compuclub.
Vreemde gang van zaken.
3e en 6e dus in zone 4. Geweldige uitslag, gefeliciteerd. :)
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
haroldzwiers
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6514
Lid geworden op: ma nov 12, 2007 22:00
Locatie: Den Ham
Contacteer:

Bericht door haroldzwiers »

Duivenlog schreef:Heren en dame,
IK lust zelfs heel graag vis! :lol: Grappig, heb me op het laatste moment aangemeld (door dit forum) in de verwachting dat ik alleen Montauban en Bordeaux zou spelen.. :wink:

Zo zie je maar waar een forum goed voor is :idea: :wink:
Van duiven heb ik geen verstand ,dus selecteren doet hier de mand
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Blois

Bericht door Ronnie »

MELDINGEN INTERNATIONAAL NU – WEDVLUCHT BLOIS 2009

PLC Naam Woonplaats Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid

1 J. Hooymans Kerkdriel 2128 548,708 0/5 1 7-2007621 14.36.27 1286,686
2 W. & F. Ebben Beneden-leeu 0907 565,314 0/5 5 8-1202790 14.50.03 1284,659
3 Lotte Eijerkamp Brummen 0716 611,240 0/4 4 8-1100913 15.26.14 1283,488
4 H. Eijerkamp en Znn. Brummen 0716 611,240 0/2 2 8-1100180 15.26.38 1282,411
5 A.C. Bons Hedel 2101 542,454 0/3 2 8-1718375 14.33.30 1280,882
6 M. Sangers/Paul Ung Eefde 0777 618,959 0/1 1 8-1174944 15.34.13 1278,269
7 Berth Knaven Didam 0823 593,749 0/2 2 8-1192011 15.14.57 1277,017
8 Joke & Martin Geven Voorst 0766 616,976 0/2 1 6-1831923 15.34.04 1274,569
9 C. & G. Koopman Ermerveen 0325 694,847 0/9 7 8-5821643 16.37.14 1269,744
10 J. Hooymans Kerkdriel 2128 2 0 2 7-2007694 14.43.14 1266,541
11 J. Hooymans Kerkdriel 2128 3 0 3 7-2007740 14.43.24 1266,054
12 Lotte Eijerkamp Brummen 0716 2 0 1 6-1763069 15.34.34 1261,415
13 H. Eijerkamp en Znn. Brummen 0716 2 0 1 6-1770055 15.34.47 1260,852
14 C. & G. Koopman Ermerveen 0325 2 0 4 8-2048875 16.41.14 1260,532
15 G.A. v.d. Bovenkamp Doetinchem 0831 602,382 0/2 2 6-1870822 15.28.12 1259,686
16 D. Hammer Lathum 0875 595,268 0/3 3 7-1907353 15.22.37 1259,515
17 C. & G. Koopman Ermerveen 0325 3 0 8 8-5821696 16.42.19 1258,059
18 D.G. de Greef Lienden 1023 571,052 0/2 2 7-1856665 15.04.09 1257,407
19 J. Hooymans Kerkdriel 2128 4 0 4 8-1730425 14.46.32 1256,966
20 T. van de Pol Garderen 0713 605,130 0/5 2 8-1094054 15.31.38 1256,412
21 C. van Horsen & Znn Hellouw 1018 547,313 0/2 2 8-1275751 14.45.43 1256,121
22 J. Blom Geldermalsen 1016 557,104 0/2 2 7-1548773 14.53.58 1254,833
23 Hans Dekkers Hedikhuizen 2101 538,744 0/4 4 8-1717343 14.39.25 1254,595
24 H.L. Reuvers Nieuw Amster 0350 692,809 0/2 1 8-2062490 16.42.19 1254,369
25 W. Raben Loil-Didam 0825 596,424 0/1 1 8-1193392 15.25.30 1254,309
26 E. Prinsen Winterswijk 0868 622,737 0/1 1 7-5708492 15.46.48 1253,496
27 Comb Loef Herwen 0844 588,803 0/5 3 7-1483376 15.19.44 1253,484
28 Henk Bussing Zetten 0865 576,939 0/2 1 6-1691887 15.10.35 1252,626
29 C. van Horsen & Znn Hellouw 1018 2 0 1 8-1275750 14.47.00 1252,432
30 Comb.Boeve & Drost Putten 0763 603,922 0/2 1 8-1159743 15.32.14 1252,343
31 Anton Hendriksen Lunteren 0732 592,123 0/2 1 8-1304754 15.22.58 1251,933
32 E. v. Aalten Huissen 0849 585,464 0/2 1 7-5707781 15.17.43 1251,750
33 J. Groenen Ooij bij nij 0931 579,459 0/2 2 7-1527208 15.12.58 1251,621
34 v.d. Wart & v.Brakel Oosterbeek 0852 587,230 0/2 2 8-1214924 15.19.11 1251,601
35 Comb.Boeve & Drost Putten 0763 2 0 2 8-6235721 15.32.35 1251,434
36 J. Ebens Amersfoort 1107 589,887 0/3 3 7-1589103 15.21.28 1251,175
37 van Loo & Couzijn Zutphen 0716 614,825 0/2 2 6-2166241 15.41.29 1250,958
38 van Loo & Couzijn Zutphen 0716 2 0 1 5-2185242 15.41.40 1250,491
39 R van Oss & Zn Velddriel 2101 546,886 0/1 1 8-1719137 14.47.21 1250,453
40 J.C. Smoorenburg Arnhem 0804 588,401 0/1 1 8-1178431 15.20.55 1249,480
41 Comb Doornenbal & Pe Didam 0823 595,392 0/3 3 7-5706865 15.26.44 1248,898
42 J. Hooymans Kerkdriel 2128 5 0 5 8-1730437 14.49.22 1248,859
43 N.J. Koenders Westervoort 0837 590,174 0/6 4 7-5707467 15.22.36 1248,780
44 Comb Roon Sr. en Jr. Brummen 0716 609,473 0/1 1 5-2111072 15.38.08 1248,579
45 Lotte Eijerkamp Brummen 0716 3 0 2 7-1369278 15.39.39 1248,319
46 Comb Verbree Putten 0763 604,544 0/2 2 8-1158428 15.34.19 1248,242
47 N.J. Koenders Westervoort 0837 2 0 3 6-5610086 15.22.54 1247,988
48 Comb Verbree Putten 0763 2 0 1 7-1430514 15.34.27 1247,898
49 T. van de Pol Garderen 0713 2 0 5 8-1094106 15.35.02 1247,605
50 J. Le Poole Zetten 0853 577,200 0/2 2 7-1554831 15.12.42 1247,461
51 Klein Haneveld & Zn Borculo 0615 627,593 0/2 2 8-1015712 15.53.07 1247,410
52 A.J. Verheul Spankeren 0857 604,882 0/1 1 6-1890664 15.35.00 1247,179
53 Lotte Eijerkamp Brummen 0716 4 0 3 7-1369421 15.40.08 1247,089
54 Lydia Pierani Elst 1002 574,240 0/1 1 8-5805913 15.10.34 1246,811
55 Gerritsen-Laurentzen Angeren 0814 585,773 0/2 2 8-5803024 15.19.49 1246,811
56 Comb Doornenbal & Pe Didam 0823 2 0 2 7-1588932 15.27.32 1246,806
57 H.J.J. Veldhuis Beckum 0655 644,498 0/1 1 7-1319752 16.07.07 1246,330
58 J.J. van Santen Renkum 0853 582,229 0/2 1 7-5708111 15.17.11 1246,255
59 M. Aaftink Hengelo 0662 650,329 0/2 1 8-1052592 16.11.54 1246,080
60 Comb. Bambacht Hellouw 1018 547,132 0/2 1 7-1550675 14.49.10 1245,841
61 E. Jansen Maarsen 1042 574,544 0/2 1 7-1569972 15.11.17 1245,533
62 J.J. van Santen Renkum 0853 2 0 2 8-5804578 15.17.33 1245,277
63 Th. Rutten & Zn. Groesbeek 0911 572,542 0/2 2 8-4368421 15.09.59 1244,702
64 J. Koster Jr. De Krim 0339 678,353 0/1 1 8-4757878 16.35.08 1244,380
65 E. van Barneveld Zeist 1062 575,334 0/1 1 8-1308624 15.12.27 1244,100
66 Th. Post Soest 1109 583,894 0/1 1 7-1610933 15.19.20 1244,093
67 J. Halman Zuidveen 0414 670,669 0/2 1 7-4291030 16.29.13 1243,785
68 W. de Ruiter Loerbeek 0866 595,955 0/1 1 6-1900707 15.29.14 1243,559
69 A.G.J Hendriks Nijmegen 0924 572,618 0/1 1 7-1524328 15.10.33 1243,335
70 Comb Doornenbal & Pe Didam 0823 3 0 1 7-1463679 15.28.52 1243,335
71 H. Neijenhuis Silvolde 0870 603,234 0/5 4 8-5805383 15.35.14 1243,183
72 H.G. Klomp Westervoort 0837 590,072 0/1 1 5-1030316 15.24.46 1242,868
73 A.H.J.M. Nijssen Utrecht 1047 567,580 0/2 2 8-1297335 15.06.43 1242,739
74 H. Neijenhuis Silvolde 0870 2 0 1 7-1503741 15.35.37 1242,202
75 A. Nijman & Zn Dinxperlo 0826 603,722 0/3 1 8-1195262 15.36.09 1241,844
76 C. & G. Koopman Ermerveen 0325 4 0 5 8-5821626 16.49.36 1241,684
77 A.C. Bons Hedel 2101 2 0 1 6-1254828 14.46.53 1241,644
78 E. Hoogland 't Loo Oldeb 0758 633,870 0/2 1 7-5705110 16.00.46 1241,018
79 Gerritsen-Laurentzen Angeren 0814 2 0 1 8-5802998 15.22.03 1240,913
80 Gebr Helsdingen Nijkerkervee 1135 593,085 0/2 2 7-1609209 15.27.58 1240,850
81 A.J. van der Linden Nieuw Amster 0350 692,215 0/3 3 8-2063159 16.47.54 1240,751
82 Comb. J. Stern Ulft 0842 601,193 0/4 2 7-1481907 15.34.35 1240,638
83 E. v. Aalten Huissen 0849 2 0 2 8-1486273 15.21.55 1240,609
84 N.J. Koenders Westervoort 0837 3 0 5 7-5707472 15.25.50 1240,295
85 Jarco de Jong Hei- en Boei 1711 554,830 0/2 1 6-1069759 14.57.25 1240,075
86 S.R. Lazaroms Steenwijksmo 0312 682,444 0/4 3 8-4755050 16.40.20 1240,055
87 W.D. van Tuil Tiel 1029 563,743 0/2 1 7-1560184 15.05.05 1238,768
88 J. Groenen Ooij bij nij 0931 2 0 1 7-1527061 15.17.47 1238,734
89 Comb. J. Stern Ulft 0842 2 0 4 8-1209073 15.35.21 1238,679
90 E. Wilmink Enschede 0632 653,349 0/1 1 5-2033969 16.17.31 1238,537
91 Jansen v. Swaay Wageningen 0771 576,987 0/2 1 7-1440686 15.15.53 1238,480
92 Jansen v. Swaay Wageningen 0771 2 0 2 7-6706109 15.15.53 1238,480
93 W. & F. Ebben Beneden-leeu 0907 2 0 4 8-1088826 15.06.33 1238,231
94 H. Terheerd Arnhem 0852 592,468 0/1 1 4-1652426 15.28.29 1238,221
95 Comb. Zwieko Wageningen 0771 579,448 0/1 1 4-5412565 15.17.59 1238,181
96 Comb Hendriksen & Zn Heelsum 0853 583,294 0/1 1 6-1889818 15.21.08 1238,066
97 H.M. Schrijvers&Znn. Wageningen 0771 579,617 0/1 1 6-5608188 15.18.10 1238,057
98 J. Le Poole Zetten 0853 2 0 1 7-1554772 15.16.14 1238,007
99 Bob Zweers Varsselder 0841 600,191 0/3 3 8-1208038 15.35.00 1237,507
100 Comb van Klompenburg Hulshorst 0755 619,729 0/3 2 7-1417174 15.50.52 1237,313
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Gebruikersavatar
Ronnie
Praathuis SUPER-VIP
Praathuis SUPER-VIP
Berichten: 19865
Lid geworden op: wo mei 24, 2006 12:28
Locatie: Engwierum / Dokkum / Neede Overnachtfond

Bericht door Ronnie »

http://www.noordelijke-unie.nl/cms/pict ... orblad.pdf

Voor diegene die zelf hun uitslagen printen, hierbij ook het voorblad.
Of ze nou Dowkes of Doev'n worden genoemd, tis beide prachtig spul.
Plaats reactie